Buster Adams
| Yr | TM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | SLN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1943 | SLN | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | .091 | .455 | .182 | .636 |
| 1943 | PHI | 111 | 418 | 48 | 107 | 14 | 7 | 4 | 38 | 39 | 67 | .256 | .349 | .352 | .701 |
| 1944 | PHI | 151 | 584 | 86 | 165 | 35 | 3 | 17 | 64 | 74 | 74 | .283 | .421 | .440 | .861 |
| 1945 | PHI | 14 | 56 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | .232 | .321 | .429 | .750 |
| 1945 | SLN | 140 | 578 | 98 | 169 | 26 | 0 | 20 | 101 | 57 | 75 | .292 | .396 | .441 | .837 |
| 1946 | SLN | 81 | 173 | 21 | 32 | 6 | 0 | 5 | 22 | 29 | 27 | .185 | .370 | .306 | .676 |
| 1947 | PHI | 69 | 182 | 21 | 45 | 11 | 1 | 2 | 15 | 26 | 29 | .247 | .390 | .352 | .742 |
| Yr | TM | G | PA | SF | SH | TB | HBP |
IBB |
GIDP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | SLN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1945 | SLN | 140 | 646 | 0 | 8 | 255 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 1943 | SLN | 8 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1946 | SLN | 81 | 209 | 0 | 4 | 53 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1943 | PHI | 111 | 466 | 0 | 9 | 147 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 1947 | PHI | 69 | 209 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 1944 | PHI | 151 | 682 | 0 | 17 | 257 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 1945 | PHI | 14 | 61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 2003 | 282 | 532 | 249 | 96 | 12 | 50 | 281 | 234 | 13 | 12 |
| TM | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | CS | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 345 | 1240 | 161 | 330 | 125 | 63 | 12 | 25 | 6 | 175 | 144 | 7 | |
| SLN | 231 | 763 | 121 | 202 | 124 | 33 | 0 | 25 | 6 | 106 | 90 | 6 |
Related Content
This day in baseball history
May 25
-
1989
On May 25, 1989, the Seattle Mariners trade star pitcher Mar ...
-
1984
On May 25, 1984, the Boston Red Sox acquire first baseman/ou ...
-
1960
On May 25, 1960, George “Big Daddy” Crowe sets a major l ...
Sponsored Links
- Tagged:
- Buster Adams

Comments
Be respectful, keep it clean.