Moe Berg
- Position(s):
- 2B, SS, 3B, C, 1B
- Born:
- March 2, 1902
- Bats:
- Right
- Throws:
- Right
- Height:
- 6' 1"
- Weight:
- 185 lbs
- Major League Debut:
- 6-27-1923 with BRO
| Y | team | LG | POS | G | GS | PO | A | E | DP | Fld% | RF9 | RFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | BRO | NL | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | BRO | NL | SS | 47 | 0 | 86 | 126 | 22 | 20 | .906 | 0 | 4.510 |
| 1926 | CHA | AL | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | CHA | AL | SS | 31 | 0 | 59 | 86 | 8 | 21 | .948 | 0 | 4.680 |
| 1926 | CHA | AL | 2B | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2.00 |
| 1927 | CHA | AL | C | 10 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | .966 | 0 | 2.800 |
| 1927 | CHA | AL | SS | 6 | 0 | 10 | 13 | 6 | 2 | .793 | 0 | 3.830 |
| 1927 | CHA | AL | 2B | 11 | 0 | 4 | 16 | 1 | 2 | .952 | 0 | 1.820 |
| 1927 | CHA | AL | 3B | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | 0 | 1.670 |
| 1928 | CHA | AL | C | 73 | 0 | 256 | 52 | 3 | 8 | .990 | 0 | 4.220 |
| 1929 | CHA | AL | C | 106 | 0 | 290 | 86 | 7 | 12 | .982 | 0 | 3.550 |
| 1930 | CHA | AL | C | 20 | 0 | 55 | 14 | 1 | 1 | .986 | 0 | 3.450 |
| 1931 | CLE | AL | C | 8 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | .889 | 0 | 2.00 |
| 1932 | WS1 | AL | C | 75 | 0 | 229 | 35 | 0 | 9 | 1.00 | 0 | 3.520 |
| 1933 | WS1 | AL | C | 35 | 0 | 76 | 10 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 2.460 |
| 1934 | WS1 | AL | C | 31 | 0 | 77 | 8 | 1 | 1 | .988 | 0 | 2.740 |
| 1934 | CLE | AL | C | 28 | 0 | 137 | 13 | 3 | 1 | .980 | 0 | 5.360 |
| 1935 | BOS | AL | C | 37 | 0 | 99 | 15 | 1 | 2 | .991 | 0 | 3.080 |
| 1936 | BOS | AL | C | 39 | 0 | 175 | 29 | 3 | 3 | .986 | 0 | 5.230 |
| 1937 | BOS | AL | C | 47 | 0 | 208 | 24 | 5 | 2 | .979 | 0 | 4.940 |
| 1938 | BOS | AL | C | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1.710 |
| 1938 | BOS | AL | 1B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 3.00 |
| 1939 | BOS | AL | C | 13 | 0 | 45 | 10 | 2 | 1 | .965 | 0 | 4.230 |
Related Content
This day in baseball history
May 25
-
1989
On May 25, 1989, the Seattle Mariners trade star pitcher Mar ...
-
1984
On May 25, 1984, the Boston Red Sox acquire first baseman/ou ...
-
1960
On May 25, 1960, George “Big Daddy” Crowe sets a major l ...
Sponsored Links
- Tagged:
- Casey Stengel, Moe Berg, Philadelphia Phillies

Comments
Be respectful, keep it clean.