Bob Ferguson
- Position(s):
- 2B, 3B, C, P, SS, 1B, OF
- Nicknames:
- Death to Flying Things
- Born:
- January 31, 1845
- Bats:
- Left
- Throws:
- Right
- Height:
- 5' 9"
- Weight:
- 149 lbs
- Major League Debut:
- 5-18-1871 with NY2
| Year | TM | LG | G | W | L | InS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | New York Mutuals | NA | 33 | 16 | 17 | 1 | 5 |
| 1872 | Brooklyn Atlantics | NA | 37 | 9 | 28 | 1 | 7 |
| 1873 | Brooklyn Atlantics | NA | 55 | 17 | 37 | 1 | 6 |
| 1874 | Brooklyn Atlantics | NA | 56 | 22 | 33 | 1 | 6 |
| 1875 | Hartford Dark Blues | NA | 86 | 54 | 28 | 1 | 3 |
| 1876 | Hartford Dark Blues | NL | 69 | 47 | 21 | 1 | 3 |
| 1877 | Hartford Dark Blues | NL | 60 | 31 | 27 | 1 | 3 |
| 1878 | Chicago Cubs | NL | 61 | 30 | 30 | 1 | 4 |
| 1879 | Troy Trojans | NL | 30 | 7 | 22 | 2 | 8 |
| 1880 | Troy Trojans | NL | 83 | 41 | 42 | 1 | 4 |
| 1881 | Troy Trojans | NL | 85 | 39 | 45 | 1 | 5 |
| 1882 | Troy Trojans | NL | 85 | 35 | 48 | 1 | 7 |
| 1883 | Philadelphia Philies | NL | 17 | 4 | 13 | 1 | 8 |
| 1884 | Pittsburg Alleghenys | AA | 42 | 11 | 31 | 2 | 10 |
| 1886 | New York Metropolitans | AA | 120 | 48 | 70 | 2 | 7 |
| 1887 | New York Metropolitans | AA | 30 | 6 | 24 | 1 | 7 |
Related Content
This day in baseball history
May 19
-
2008
On May 19, 2008, Jon Lester of the Boston Red Sox hurls a no ...
-
1981
On May 19, 1981, Pittsburgh Pirates starter Jim Bibby narrow ...
-
1970
On May 19, 1970, the lawsuit filed by former St. Louis Cardi ...
Sponsored Links
- Tagged:
- Bob Ferguson

Comments
Be respectful, keep it clean.