Jim Fregosi
- Position(s):
- SS, 1B, LF, OF, 3B, DH, 2B
- Born:
- April 4, 1942
- Bats:
- Right
- Throws:
- Right
- Height:
- 6' 1"
- Weight:
- 190 lbs
- Major League Debut:
- 9-14-1961 with LAA
- Allstar Selections:
- 1967 GG
| Year | TM | LG | G | W | L | InS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | California Angels | AL | 117 | 62 | 55 | 2 | 2 |
| 1979 | California Angels | AL | 162 | 88 | 74 | 1 | 1 |
| 1980 | California Angels | AL | 160 | 65 | 95 | 1 | 6 |
| 1981 | California Angels | AL | 47 | 22 | 25 | 1 | 4 |
| 1986 | Chicago White Sox | AL | 96 | 45 | 51 | 3 | 5 |
| 1987 | Chicago White Sox | AL | 162 | 77 | 85 | 1 | 5 |
| 1988 | Chicago White Sox | AL | 161 | 71 | 90 | 1 | 5 |
| 1991 | Philadelphia Philies | NL | 149 | 74 | 75 | 2 | 3 |
| 1992 | Philadelphia Philies | NL | 162 | 70 | 92 | 1 | 6 |
| 1993 | Philadelphia Philies | NL | 162 | 97 | 65 | 1 | 1 |
| 1994 | Philadelphia Philies | NL | 115 | 54 | 61 | 1 | 4 |
| 1995 | Philadelphia Philies | NL | 144 | 69 | 75 | 1 | 3 |
| 1996 | Philadelphia Philies | NL | 162 | 67 | 95 | 1 | 5 |
| 1999 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 84 | 78 | 1 | 3 |
| 2000 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 83 | 79 | 1 | 3 |
Related Content
This day in baseball history
May 27
-
2007
On May 27, 2007, the St. Louis Cardinals option pitcher Anth ...
-
2006
On May 27, 2006, Anaheim right-hander Jared Weaver makes his ...
-
1981
On May 27, 1981, Lenny Randle of the Seattle Mariners tries ...

Comments
Be respectful, keep it clean.