Goose Goslin
- Position(s):
- OF, 3B, 1B
- Born:
- October 16, 1900
- Bats:
- Left
- Throws:
- Right
- Height:
- 5' 11"
- Weight:
- 185 lbs
- Major League Debut:
- 9-16-1921 with WS1
- Hall of Fame:
- 1968
|
Yr |
TM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | WS1 | 14 | 50 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | .260 | .400 | .380 | .780 |
| 1922 | WS1 | 101 | 358 | 44 | 116 | 19 | 7 | 3 | 53 | 25 | 26 | .324 | .402 | .441 | .844 |
| 1923 | WS1 | 150 | 600 | 86 | 180 | 29 | 18 | 9 | 99 | 40 | 53 | .300 | .372 | .453 | .825 |
| 1924 | WS1 | 154 | 579 | 100 | 199 | 30 | 17 | 12 | 129 | 68 | 29 | .344 | .477 | .516 | .993 |
| 1925 | WS1 | 150 | 601 | 116 | 201 | 34 | 20 | 18 | 113 | 53 | 50 | .334 | .433 | .547 | .980 |
| 1926 | WS1 | 147 | 568 | 105 | 201 | 26 | 15 | 17 | 108 | 63 | 38 | .354 | .477 | .542 | 1.019 |
| 1927 | WS1 | 148 | 581 | 96 | 194 | 37 | 15 | 13 | 120 | 50 | 28 | .334 | .429 | .516 | .945 |
| 1928 | WS1 | 135 | 456 | 80 | 173 | 36 | 10 | 17 | 102 | 48 | 19 | .379 | .491 | .614 | 1.105 |
| 1929 | WS1 | 145 | 553 | 82 | 159 | 28 | 7 | 18 | 91 | 66 | 33 | .288 | .410 | .461 | .872 |
| 1930 | SLA | 101 | 396 | 81 | 129 | 25 | 7 | 30 | 100 | 48 | 35 | .326 | .449 | .652 | 1.101 |
| 1930 | WS1 | 47 | 188 | 34 | 51 | 11 | 5 | 7 | 38 | 19 | 19 | .271 | .383 | .495 | .878 |
| 1931 | SLA | 151 | 591 | 114 | 194 | 42 | 10 | 24 | 105 | 80 | 41 | .328 | .470 | .555 | 1.025 |
| 1932 | SLA | 150 | 572 | 88 | 171 | 28 | 9 | 17 | 104 | 92 | 35 | .299 | .463 | .469 | .932 |
| 1933 | WS1 | 132 | 549 | 97 | 163 | 35 | 10 | 10 | 64 | 42 | 32 | .297 | .375 | .452 | .827 |
| 1934 | DET | 151 | 614 | 106 | 187 | 38 | 7 | 13 | 100 | 65 | 38 | .305 | .414 | .453 | .866 |
| 1935 | DET | 147 | 590 | 88 | 172 | 34 | 6 | 9 | 109 | 56 | 31 | .292 | .390 | .415 | .805 |
| 1936 | DET | 147 | 572 | 122 | 180 | 33 | 8 | 24 | 125 | 85 | 50 | .315 | .463 | .526 | .990 |
| 1937 | DET | 79 | 181 | 30 | 43 | 11 | 1 | 4 | 35 | 35 | 18 | .238 | .442 | .376 | .818 |
| 1938 | WS1 | 38 | 57 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | .158 | .298 | .316 | .614 |
|
Yr |
TM | G | PA | SF | SH | TB | HBP | IBB | GIDP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | WS1 | 14 | 58 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | WS1 | 101 | 394 | 0 | 8 | 158 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1923 | WS1 | 150 | 656 | 0 | 13 | 272 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 1924 | WS1 | 154 | 673 | 0 | 17 | 299 | 9 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 1925 | WS1 | 150 | 670 | 0 | 10 | 329 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 |
| 1926 | WS1 | 147 | 656 | 0 | 18 | 308 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 1927 | WS1 | 148 | 659 | 0 | 23 | 300 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| 1928 | WS1 | 135 | 527 | 0 | 20 | 280 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 1929 | WS1 | 145 | 639 | 0 | 18 | 255 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 1930 | SLA | 101 | 454 | 0 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 1930 | WS1 | 47 | 214 | 0 | 5 | 93 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 1931 | SLA | 151 | 675 | 0 | 0 | 328 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 1932 | SLA | 150 | 667 | 0 | 1 | 268 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 1933 | WS1 | 132 | 599 | 0 | 7 | 248 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 1934 | DET | 151 | 686 | 0 | 5 | 278 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1935 | DET | 147 | 651 | 0 | 3 | 245 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1936 | DET | 147 | 660 | 0 | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 1937 | DET | 79 | 219 | 0 | 1 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1938 | WS1 | 38 | 65 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | 8656 | 1483 | 2735 | 1609 | 500 | 173 | 248 | 585 | 949 | 55 | 175 | 89 |
| TM | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | CS | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 524 | 1957 | 346 | 582 | 369 | 116 | 22 | 50 | 24 | 13 | 137 | 241 | 6 |
| SLA | 402 | 1559 | 283 | 494 | 309 | 95 | 26 | 71 | 35 | 24 | 111 | 220 | 7 |
| WS1 | 1361 | 5140 | 854 | 1659 | 931 | 289 | 125 | 127 | 116 | 52 | 337 | 488 | 42 |
Related Content
This day in baseball history
May 26
-
1995
On May 26, 1995, Ken Griffey Jr. of the Seattle Mariners bre ...
-
1993
On May 26, 1993, a fly ball by Cleveland’s Carlos Martinez ...
-
1969
On May 26, 1969, Hank Aaron hits his 500th career double, be ...

Comments
Be respectful, keep it clean.