Fred Hutchinson
- Position(s):
- P, 1B
- Born:
- August 12, 1919
- Bats:
- Left
- Throws:
- Right
- Height:
- 6' 2"
- Weight:
- 190 lbs
- Major League Debut:
- 5-02-1939 with DET
| Year | TM | LG | G | W | L | InS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Detroit Tigers | AL | 83 | 27 | 55 | 2 | 8 |
| 1953 | Detroit Tigers | AL | 158 | 60 | 94 | 1 | 6 |
| 1954 | Detroit Tigers | AL | 155 | 68 | 86 | 1 | 5 |
| 1956 | St. Louis Cardinals | NL | 156 | 76 | 78 | 1 | 4 |
| 1957 | St. Louis Cardinals | NL | 154 | 87 | 67 | 1 | 2 |
| 1958 | St. Louis Cardinals | NL | 144 | 69 | 75 | 1 | 5 |
| 1959 | Cincinnati Reds | NL | 74 | 39 | 35 | 2 | 5 |
| 1960 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 67 | 87 | 1 | 6 |
| 1961 | Cincinnati Reds | NL | 154 | 93 | 61 | 1 | 1 |
| 1962 | Cincinnati Reds | NL | 162 | 98 | 64 | 1 | 3 |
| 1963 | Cincinnati Reds | NL | 162 | 86 | 76 | 1 | 5 |
| 1964 | Cincinnati Reds | NL | 100 | 54 | 45 | 1 | 2 |
| 1964 | Cincinnati Reds | NL | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Related Content
This day in baseball history
June 20
-
2007
On June 20, 2007, Sammy Sosa slugged his 600th home run in t ...
-
1992
On June 20, 1992, Kelly Saunders becomes the second woman to ...
-
1980
On June 20, 1980, five-foot, five-inch Freddie Patek of the ...
Sponsored Links
- Tagged:
- Fred Hutchinson

Comments
Be respectful, keep it clean.