Matty McIntyre
Chicago Daily News negatives collection, Chicago Historical Society
- Position(s):
- OF
- Born:
- June 12, 1880
- Bats:
- Left
- Throws:
- Left
- Height:
- 5' 11"
- Weight:
- 175 lbs
- Major League Debut:
- 7-03-1901 with PHA
| Yr | TM |
G |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | DET | 20 | 81 | 6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | .284 | .370 | .321 | .691 |
| 1912 | CHA | 49 | 84 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | .167 | .357 | .167 | .524 |
| 1901 | PHA | 82 | 308 | 38 | 85 | 12 | 4 | 0 | 46 | 30 | 0 | .276 | .383 | .341 | .724 |
| 1910 | DET | 83 | 305 | 40 | 72 | 15 | 5 | 0 | 25 | 39 | 0 | .236 | .364 | .318 | .682 |
| 1909 | DET | 125 | 476 | 65 | 116 | 18 | 9 | 1 | 34 | 54 | 0 | .244 | .363 | .326 | .689 |
| 1905 | DET | 131 | 495 | 59 | 130 | 21 | 5 | 0 | 30 | 48 | 0 | .263 | .364 | .325 | .689 |
| 1906 | DET | 133 | 493 | 63 | 128 | 19 | 11 | 0 | 39 | 56 | 0 | .260 | .377 | .343 | .720 |
| 1911 | CHA | 146 | 569 | 102 | 184 | 19 | 11 | 1 | 52 | 64 | 0 | .323 | .445 | .401 | .845 |
| 1908 | DET | 151 | 569 | 105 | 168 | 24 | 13 | 0 | 28 | 83 | 0 | .295 | .453 | .383 | .837 |
| 1904 | DET | 152 | 578 | 74 | 146 | 11 | 10 | 2 | 46 | 44 | 0 | .253 | .336 | .317 | .652 |
| Yr | TM |
G |
PA | SF | SH | TB | HBP | IBB | GIDP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | DET | 20 | 89 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1912 | CHA | 49 | 101 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1901 | PHA | 82 | 349 | 0 | 8 | 105 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 1910 | DET | 83 | 347 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1909 | DET | 125 | 542 | 0 | 9 | 155 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 1905 | DET | 131 | 551 | 0 | 6 | 161 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1906 | DET | 133 | 559 | 0 | 8 | 169 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 1911 | CHA | 146 | 648 | 0 | 10 | 228 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 1908 | DET | 151 | 672 | 0 | 13 | 218 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1904 | DET | 152 | 654 | 0 | 28 | 183 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | 3958 | 562 | 1066 | 319 | 140 | 69 | 4 | 439 | 28 | 120 |
| TM | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | CS | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHA | 82 | 308 | 38 | 85 | 46 | 12 | 4 | 0 | 11 | 30 | 3 | ||
| CHA | 195 | 653 | 112 | 198 | 62 | 19 | 11 | 1 | 20 | 78 | 7 | ||
| DET | 795 | 2997 | 412 | 783 | 211 | 109 | 54 | 3 | 89 | 331 | 18 |
Related Content
This day in baseball history
May 25
-
1989
On May 25, 1989, the Seattle Mariners trade star pitcher Mar ...
-
1984
On May 25, 1984, the Boston Red Sox acquire first baseman/ou ...
-
1960
On May 25, 1960, George “Big Daddy” Crowe sets a major l ...
Sponsored Links
- Tagged:
- Matty McIntyre

Comments
Be respectful, keep it clean.