Luke Sewell
- Position(s):
- C, OF, 1B, 2B, 3B
- Born:
- January 5, 1901
- Bats:
- Right
- Throws:
- Right
- Height:
- 5' 9"
- Weight:
- 160 lbs
- Major League Debut:
- 6-30-1921 with CLE
| Year | TM | LG | G | W | L | InS | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | St. Louis Browns | AL | 113 | 55 | 55 | 2 | 6 |
| 1942 | St. Louis Browns | AL | 151 | 82 | 69 | 1 | 3 |
| 1943 | St. Louis Browns | AL | 153 | 72 | 80 | 1 | 6 |
| 1944 | St. Louis Browns | AL | 154 | 89 | 65 | 1 | 1 |
| 1945 | St. Louis Browns | AL | 154 | 81 | 70 | 1 | 3 |
| 1946 | St. Louis Browns | AL | 125 | 53 | 71 | 1 | 7 |
| 1949 | Cincinnati Reds | NL | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 1950 | Cincinnati Reds | NL | 153 | 66 | 87 | 1 | 6 |
| 1951 | Cincinnati Reds | NL | 155 | 68 | 86 | 1 | 6 |
| 1952 | Cincinnati Reds | NL | 98 | 39 | 59 | 1 | 6 |
Related Content
This day in baseball history
May 27
-
2007
On May 27, 2007, the St. Louis Cardinals option pitcher Anth ...
-
2006
On May 27, 2006, Anaheim right-hander Jared Weaver makes his ...
-
1981
On May 27, 1981, Lenny Randle of the Seattle Mariners tries ...

Comments
Be respectful, keep it clean.