Vernon Wells
- Position(s):
- CF, OF, RF, DH
- Born:
- December 8, 1978
- Bats:
- Right
- Throws:
- Right
- Height:
- 6' 1"
- Weight:
- 230 lbs
- Major League Debut:
- 8-30-1999 with TOR
- Allstar Selections:
- 2003 SS, 2004 GG, 2005 GG, 2006 GG, 2010 BRA
| Yr | TM |
G |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | TOR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | TOR | 24 | 88 | 8 | 23 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 18 | .261 | .307 | .352 | .659 |
| 2001 | TOR | 30 | 96 | 14 | 30 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | .313 | .375 | .427 | .802 |
| 2008 | TOR | 108 | 427 | 63 | 128 | 22 | 1 | 20 | 78 | 29 | 46 | .300 | .375 | .496 | .871 |
| 2004 | TOR | 134 | 536 | 82 | 146 | 34 | 2 | 23 | 67 | 51 | 83 | .272 | .371 | .472 | .843 |
| 2007 | TOR | 149 | 584 | 85 | 143 | 36 | 4 | 16 | 80 | 49 | 89 | .245 | .334 | .402 | .736 |
| 2006 | TOR | 154 | 611 | 91 | 185 | 40 | 5 | 32 | 106 | 54 | 90 | .303 | .396 | .542 | .938 |
| 2005 | TOR | 156 | 620 | 78 | 167 | 30 | 3 | 28 | 97 | 47 | 86 | .269 | .350 | .463 | .813 |
| 2010 | TOR | 157 | 590 | 79 | 161 | 44 | 3 | 31 | 88 | 50 | 84 | .273 | .363 | .515 | .878 |
| 2009 | TOR | 158 | 630 | 84 | 164 | 37 | 3 | 15 | 66 | 48 | 86 | .260 | .338 | .400 | .738 |
| 2002 | TOR | 159 | 608 | 87 | 167 | 34 | 4 | 23 | 100 | 27 | 85 | .275 | .324 | .457 | .781 |
| 2003 | TOR | 161 | 678 | 118 | 215 | 49 | 5 | 33 | 117 | 42 | 80 | .317 | .389 | .550 | .940 |
| Yr | TM |
G |
PA | SF | SH | TB | HBP | IBB | GIDP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | TOR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | TOR | 24 | 92 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2001 | TOR | 30 | 103 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2008 | TOR | 108 | 466 | 7 | 0 | 212 | 3 | 5 | 16 | 4 | 2 |
| 2004 | TOR | 134 | 590 | 1 | 0 | 253 | 2 | 2 | 17 | 9 | 2 |
| 2007 | TOR | 149 | 642 | 6 | 0 | 235 | 3 | 4 | 9 | 10 | 4 |
| 2006 | TOR | 154 | 677 | 9 | 0 | 331 | 3 | 0 | 13 | 17 | 4 |
| 2005 | TOR | 156 | 678 | 8 | 0 | 287 | 3 | 3 | 13 | 8 | 3 |
| 2010 | TOR | 157 | 646 | 3 | 0 | 304 | 3 | 5 | 18 | 6 | 4 |
| 2009 | TOR | 158 | 684 | 5 | 0 | 252 | 1 | 2 | 18 | 17 | 4 |
| 2002 | TOR | 159 | 648 | 8 | 2 | 278 | 3 | 0 | 15 | 9 | 4 |
| 2003 | TOR | 161 | 735 | 8 | 0 | 373 | 7 | 2 | 21 | 4 | 1 |
| G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393 | 5470 | 789 | 1529 | 813 | 339 | 30 | 223 | 762 | 406 | 29 | 90 | 29 |
| TM | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | CS | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 1393 | 5470 | 789 | 1529 | 813 | 339 | 30 | 223 | 90 | 29 | 762 | 406 | 29 |
Related Content
This day in baseball history
May 19
-
2008
On May 19, 2008, Jon Lester of the Boston Red Sox hurls a no ...
-
1981
On May 19, 1981, Pittsburgh Pirates starter Jim Bibby narrow ...
-
1970
On May 19, 1970, the lawsuit filed by former St. Louis Cardi ...
Sponsored Links
- Tagged:
- Vernon Wells

Comments
Be respectful, keep it clean.