Chief Wilson
- Position(s):
- OF
- Born:
- August 21, 1883
- Bats:
- Left
- Throws:
- Right
- Height:
- 6' 2"
- Weight:
- 185 lbs
- Major League Debut:
- 4-15-1908 with PIT
| Yr | TM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | PIT | 144 | 529 | 47 | 120 | 8 | 7 | 3 | 43 | 22 | 0 | .227 | .272 | .285 | .558 |
| 1909 | PIT | 154 | 569 | 64 | 155 | 22 | 12 | 4 | 59 | 19 | 0 | .272 | .316 | .374 | .691 |
| 1910 | PIT | 146 | 536 | 59 | 148 | 14 | 13 | 4 | 50 | 21 | 68 | .276 | .328 | .373 | .701 |
| 1911 | PIT | 148 | 544 | 72 | 163 | 34 | 12 | 12 | 107 | 41 | 55 | .300 | .382 | .472 | .855 |
| 1912 | PIT | 152 | 583 | 80 | 175 | 19 | 36 | 11 | 95 | 35 | 67 | .300 | .364 | .513 | .877 |
| 1913 | PIT | 155 | 580 | 71 | 154 | 12 | 14 | 10 | 73 | 32 | 62 | .266 | .326 | .386 | .712 |
| 1914 | SLN | 154 | 580 | 64 | 150 | 27 | 12 | 9 | 73 | 32 | 66 | .259 | .321 | .393 | .714 |
| 1915 | SLN | 107 | 348 | 33 | 96 | 13 | 6 | 3 | 39 | 19 | 43 | .276 | .342 | .374 | .716 |
| 1916 | SLN | 120 | 355 | 30 | 85 | 8 | 2 | 3 | 32 | 20 | 46 | .239 | .310 | .299 | .608 |
| Yr | TM | G | PA | SF | SH | TB | HBP |
IBB |
GIDP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | SLN | 107 | 388 | 0 | 17 | 130 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 1911 | PIT | 148 | 603 | 0 | 14 | 257 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1916 | SLN | 120 | 389 | 0 | 9 | 106 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1912 | PIT | 152 | 643 | 0 | 23 | 299 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 1908 | PIT | 144 | 572 | 0 | 19 | 151 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 1913 | PIT | 155 | 627 | 0 | 12 | 224 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1909 | PIT | 154 | 614 | 0 | 20 | 213 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 1914 | SLN | 154 | 626 | 0 | 10 | 228 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 1910 | PIT | 146 | 579 | 0 | 15 | 200 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | 4624 | 520 | 1246 | 571 | 157 | 114 | 59 | 407 | 241 | 37 | 98 | 15 |
| TM | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | CS | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 899 | 3341 | 393 | 915 | 427 | 109 | 94 | 44 | 72 | 252 | 170 | 24 | |
| SLN | 381 | 1283 | 127 | 331 | 144 | 48 | 20 | 15 | 26 | 15 | 155 | 71 | 13 |
Related Content
This day in baseball history
May 22
-
1990
On May 22, 1990, Chicago Cubs outfielder Andre Dawson breaks ...
-
1975
On May 22, 1975, Hall of Fame pitcher Robert Moses “Lefty ...
-
1969
On May 22, 1969, Atlanta Braves slugger Hank Aaron is lifted ...
Sponsored Links
- Tagged:
- Chief Wilson

Comments
Be respectful, keep it clean.