Glenn Wright
- Position(s):
- SS, 3B, 1B, OF, 2B
- Nicknames:
- Buckshot
- Born:
- February 6, 1901
- Bats:
- Right
- Throws:
- Right
- Height:
- 5' 11"
- Weight:
- 170 lbs
- Major League Debut:
- 4-15-1924 with PIT
| Y | team | LG | POS | G | GS | PO | A | E | DP | Fld% | RF9 | RFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | PIT | NL | SS | 153 | 0 | 310 | 601 | 52 | 102 | .946 | 0 | 5.950 |
| 1925 | PIT | NL | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | PIT | NL | SS | 153 | 0 | 338 | 530 | 56 | 109 | .939 | 0 | 5.670 |
| 1926 | PIT | NL | SS | 116 | 0 | 242 | 382 | 49 | 82 | .927 | 0 | 5.380 |
| 1927 | PIT | NL | SS | 143 | 0 | 296 | 430 | 45 | 82 | .942 | 0 | 5.080 |
| 1928 | PIT | NL | SS | 101 | 0 | 194 | 301 | 39 | 59 | .927 | 0 | 4.900 |
| 1928 | PIT | NL | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1928 | PIT | NL | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | BRO | NL | SS | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0 | 1.330 |
| 1930 | BRO | NL | SS | 134 | 0 | 297 | 462 | 28 | 97 | .964 | 0 | 5.660 |
| 1931 | BRO | NL | SS | 75 | 0 | 151 | 255 | 25 | 52 | .942 | 0 | 5.410 |
| 1932 | BRO | NL | SS | 122 | 0 | 231 | 386 | 40 | 83 | .939 | 0 | 5.060 |
| 1932 | BRO | NL | 1B | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 2.500 |
| 1933 | BRO | NL | 1B | 9 | 0 | 65 | 5 | 2 | 6 | .972 | 0 | 7.780 |
| 1933 | BRO | NL | 3B | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | .750 | 0 | 3.00 |
| 1933 | BRO | NL | SS | 51 | 0 | 95 | 124 | 15 | 29 | .936 | 0 | 4.290 |
| 1935 | CHA | AL | 2B | 7 | 0 | 13 | 20 | 2 | 3 | .943 | 0 | 4.710 |
Related Content
This day in baseball history
May 28
-
1978
On May 28, 1978, future Hall of Famer Jim Palmer records the ...
-
1973
On May 28, 1973, Chicago White Sox hurler Wilbur Wood picks ...
-
1968
On May 28, 1968, the American League announces that it will ...

Comments
Be respectful, keep it clean.