| Year | Team | W | L | R | RA | Diff | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Anaheim Angels | 92 | 70 | 836 | 734 | 102 | 3,375,677 |
| 2003 | Anaheim Angels | 77 | 85 | 736 | 743 | -7 | 3,061,094 |
| 2002 | Anaheim Angels | 99 | 63 | 851 | 644 | 207 | 2,305,547 |
| 2001 | Anaheim Angels | 75 | 87 | 691 | 730 | -39 | 2,000,919 |
| 2000 | Anaheim Angels | 82 | 80 | 864 | 869 | -5 | 2,066,982 |
| 1999 | Anaheim Angels | 70 | 92 | 711 | 826 | -115 | 2,253,123 |
| 1998 | Anaheim Angels | 85 | 77 | 787 | 783 | 4 | 2,519,280 |
| 1997 | Anaheim Angels | 84 | 78 | 829 | 794 | 35 | 1,767,330 |
- Tagged:
- Anaheim Angels
This day in baseball history
May 22
-
1990
On May 22, 1990, Chicago Cubs outfielder Andre Dawson breaks ...
-
1975
On May 22, 1975, Hall of Fame pitcher Robert Moses “Lefty ...
-
1969
On May 22, 1969, Atlanta Braves slugger Hank Aaron is lifted ...


Comments
Be respectful, keep it clean.