Atlanta Braves
Sports Logo
Atlanta Braves Logo
| Year | Team |
W |
L | R | RA | Diff | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | Boston Braves | 38 | 45 | 349 | 410 | -61 | 0 |
| 1935 | Boston Braves | 38 | 115 | 575 | 852 | -277 | 232,754 |
| 1876 | Boston Braves | 39 | 31 | 471 | 450 | 21 | 0 |
| 1880 | Boston Braves | 40 | 44 | 416 | 456 | -40 | 0 |
| 1878 | Boston Braves | 41 | 19 | 298 | 241 | 57 | 0 |
| 1877 | Boston Braves | 42 | 18 | 419 | 263 | 156 | 0 |
| 1911 | Boston Braves | 44 | 107 | 699 | 1021 | -322 | 116,000 |
| 1882 | Boston Braves | 45 | 39 | 472 | 414 | 58 | 0 |
| 1909 | Boston Braves | 45 | 108 | 435 | 683 | -248 | 195,188 |
| 1885 | Boston Braves | 46 | 66 | 528 | 589 | -61 | 0 |
| 1906 | Boston Braves | 49 | 102 | 408 | 649 | -241 | 143,280 |
| 1981 | Atlanta Braves | 50 | 56 | 395 | 416 | -21 | 535,418 |
| 1928 | Boston Braves | 50 | 103 | 631 | 878 | -247 | 227,001 |
| 1905 | Boston Braves | 51 | 103 | 468 | 733 | -265 | 150,003 |
| 1912 | Boston Braves | 52 | 101 | 693 | 861 | -168 | 121,000 |
| 1910 | Boston Braves | 53 | 100 | 495 | 701 | -206 | 149,027 |
| 1922 | Boston Braves | 53 | 100 | 596 | 822 | -226 | 167,965 |
| 1918 | Boston Braves | 53 | 71 | 424 | 469 | -45 | 84,938 |
| 1924 | Boston Braves | 53 | 100 | 520 | 800 | -280 | 177,478 |
| 1879 | Boston Braves | 54 | 30 | 562 | 348 | 214 | 0 |
| 1988 | Atlanta Braves | 54 | 106 | 555 | 741 | -186 | 848,089 |
| 1923 | Boston Braves | 54 | 100 | 636 | 798 | -162 | 227,802 |
| 1904 | Boston Braves | 55 | 98 | 491 | 749 | -258 | 140,694 |
| 1929 | Boston Braves | 56 | 98 | 657 | 876 | -219 | 372,351 |
| 1886 | Boston Braves | 56 | 61 | 657 | 661 | -4 | 0 |
| 1919 | Boston Braves | 57 | 82 | 465 | 563 | -98 | 167,401 |
| 1907 | Boston Braves | 58 | 90 | 502 | 652 | -150 | 203,221 |
| 1903 | Boston Braves | 58 | 80 | 578 | 699 | -121 | 143,155 |
| 1942 | Boston Braves | 59 | 89 | 515 | 645 | -130 | 285,332 |
| 1927 | Boston Braves | 60 | 94 | 651 | 771 | -120 | 288,685 |
| 1887 | Boston Braves | 61 | 60 | 831 | 792 | 39 | 0 |
| 1977 | Atlanta Braves | 61 | 101 | 678 | 895 | -217 | 872,464 |
| 1920 | Boston Braves | 62 | 90 | 523 | 670 | -147 | 162,483 |
| 1941 | Boston Braves | 62 | 92 | 592 | 720 | -128 | 263,680 |
| 1939 | Boston Braves | 63 | 88 | 572 | 659 | -87 | 285,994 |
| 1883 | Boston Braves | 63 | 35 | 669 | 456 | 213 | 0 |
| 1989 | Atlanta Braves | 63 | 97 | 584 | 680 | -96 | 984,930 |
| 1908 | Boston Braves | 63 | 91 | 537 | 622 | -85 | 253,750 |
| 1952 | Boston Braves | 64 | 89 | 569 | 651 | -82 | 281,278 |
| 1931 | Boston Braves | 64 | 90 | 533 | 680 | -147 | 515,005 |
| 1990 | Atlanta Braves | 65 | 97 | 682 | 821 | -139 | 980,129 |
| 1944 | Boston Braves | 65 | 89 | 593 | 674 | -81 | 208,691 |
| 1940 | Boston Braves | 65 | 87 | 623 | 745 | -122 | 241,616 |
| 1985 | Atlanta Braves | 66 | 96 | 632 | 781 | -149 | 1,350,137 |
| 1926 | Boston Braves | 66 | 86 | 624 | 719 | -95 | 303,598 |
| 1900 | Boston Braves | 66 | 72 | 778 | 739 | 39 | 202,000 |
| 1979 | Atlanta Braves | 66 | 94 | 669 | 763 | -94 | 769,465 |
| 1975 | Atlanta Braves | 67 | 94 | 583 | 739 | -156 | 534,672 |
| 1945 | Boston Braves | 67 | 85 | 721 | 728 | -7 | 374,178 |
| 1943 | Boston Braves | 68 | 85 | 465 | 612 | -147 | 271,289 |
| 1994 | Atlanta Braves | 68 | 46 | 542 | 448 | 94 | 2,539,240 |
| 1901 | Boston Braves | 69 | 69 | 531 | 556 | -25 | 146,502 |
| 1978 | Atlanta Braves | 69 | 93 | 600 | 750 | -150 | 904,494 |
| 1913 | Boston Braves | 69 | 82 | 641 | 690 | -49 | 208,000 |
| 1987 | Atlanta Braves | 69 | 92 | 747 | 829 | -82 | 1,217,402 |
| 1930 | Boston Braves | 70 | 84 | 693 | 835 | -142 | 464,835 |
| 1972 | Atlanta Braves | 70 | 84 | 628 | 730 | -102 | 752,973 |
| 1888 | Boston Braves | 70 | 64 | 669 | 619 | 50 | 0 |
| 1925 | Boston Braves | 70 | 83 | 708 | 802 | -94 | 313,528 |
| 1976 | Atlanta Braves | 70 | 92 | 620 | 700 | -80 | 818,179 |
| 1895 | Boston Braves | 71 | 60 | 907 | 826 | 81 | 242,000 |
| 1936 | Boston Braves | 71 | 83 | 631 | 715 | -84 | 340,585 |
| 1917 | Boston Braves | 72 | 81 | 536 | 552 | -16 | 174,253 |
| 1986 | Atlanta Braves | 72 | 89 | 615 | 719 | -104 | 1,387,181 |
| 2008 | Atlanta Braves | 72 | 90 | 753 | 778 | -25 | 2,532,834 |
| 1884 | Boston Braves | 73 | 38 | 684 | 468 | 216 | 0 |
| 1902 | Boston Braves | 73 | 64 | 572 | 516 | 56 | 116,960 |
| 1896 | Boston Braves | 74 | 57 | 860 | 761 | 99 | 240,000 |
| 1949 | Boston Braves | 75 | 79 | 706 | 719 | -13 | 1,081,795 |
| 1951 | Boston Braves | 76 | 78 | 723 | 662 | 61 | 487,475 |
| 1890 | Boston Braves | 76 | 57 | 763 | 593 | 170 | 147,539 |
| 1970 | Atlanta Braves | 76 | 86 | 736 | 772 | -36 | 1,078,848 |
| 1973 | Atlanta Braves | 76 | 85 | 799 | 774 | 25 | 800,655 |
| 1932 | Boston Braves | 77 | 77 | 649 | 655 | -6 | 507,606 |
| 1938 | Boston Braves | 77 | 75 | 561 | 618 | -57 | 341,149 |
| 1967 | Atlanta Braves | 77 | 85 | 631 | 640 | -9 | 1,389,222 |
| 1934 | Boston Braves | 78 | 73 | 683 | 714 | -31 | 303,205 |
| 2006 | Atlanta Braves | 79 | 83 | 849 | 805 | 44 | 2,550,524 |
| 1921 | Boston Braves | 79 | 74 | 721 | 697 | 24 | 318,627 |
| 1937 | Boston Braves | 79 | 73 | 579 | 556 | 23 | 385,339 |
| 1984 | Atlanta Braves | 80 | 82 | 632 | 655 | -23 | 1,724,892 |
| 1946 | Boston Braves | 81 | 72 | 630 | 592 | 38 | 969,673 |
| 1968 | Atlanta Braves | 81 | 81 | 514 | 549 | -35 | 1,126,540 |
| 1980 | Atlanta Braves | 81 | 80 | 630 | 660 | -30 | 1,048,411 |
| 1971 | Atlanta Braves | 82 | 80 | 643 | 699 | -56 | 1,006,320 |
| 1933 | Boston Braves | 83 | 71 | 552 | 531 | 21 | 517,803 |
| 1894 | Boston Braves | 83 | 49 | 1220 | 1002 | 218 | 152,800 |
| 1961 | Milwaukee Braves | 83 | 71 | 712 | 656 | 56 | 1,101,441 |
| 1915 | Boston Braves | 83 | 69 | 582 | 545 | 37 | 376,283 |
| 1950 | Boston Braves | 83 | 71 | 785 | 736 | 49 | 944,391 |
| 1889 | Boston Braves | 83 | 45 | 826 | 626 | 200 | 0 |
| 2007 | Atlanta Braves | 84 | 78 | 810 | 733 | 77 | 2,745,207 |
| 1963 | Milwaukee Braves | 84 | 78 | 677 | 603 | 74 | 773,018 |
| 1966 | Atlanta Braves | 85 | 77 | 782 | 683 | 99 | 1,539,801 |
| 1955 | Milwaukee Braves | 85 | 69 | 743 | 668 | 75 | 2,005,836 |
| 1959 | Milwaukee Braves | 86 | 70 | 724 | 623 | 101 | 1,749,112 |
| 1962 | Milwaukee Braves | 86 | 76 | 730 | 665 | 65 | 766,921 |
| 1965 | Milwaukee Braves | 86 | 76 | 708 | 633 | 75 | 555,584 |
| 2009 | Atlanta Braves | 86 | 76 | 735 | 641 | 94 | 2,373,631 |
| 1893 | Boston Braves | 86 | 43 | 1008 | 795 | 213 | 193,300 |
| 1947 | Boston Braves | 86 | 68 | 701 | 622 | 79 | 1,277,361 |
| 1891 | Boston Braves | 87 | 51 | 847 | 658 | 189 | 184,472 |
| 2001 | Atlanta Braves | 88 | 74 | 729 | 643 | 86 | 2,823,530 |
| 1964 | Milwaukee Braves | 88 | 74 | 803 | 744 | 59 | 910,911 |
| 1974 | Atlanta Braves | 88 | 74 | 661 | 563 | 98 | 981,085 |
| 1983 | Atlanta Braves | 88 | 74 | 746 | 640 | 106 | 2,119,935 |
| 1960 | Milwaukee Braves | 88 | 66 | 724 | 658 | 66 | 1,497,799 |
| 1982 | Atlanta Braves | 89 | 73 | 739 | 702 | 37 | 1,801,985 |
| 1916 | Boston Braves | 89 | 63 | 542 | 453 | 89 | 313,495 |
| 1954 | Milwaukee Braves | 89 | 65 | 670 | 556 | 114 | 2,131,388 |
| 2005 | Atlanta Braves | 90 | 72 | 769 | 674 | 95 | 2,521,167 |
| 1995 | Atlanta Braves | 90 | 54 | 645 | 540 | 105 | 2,561,831 |
| 2010 | Atlanta Braves | 91 | 71 | 738 | 629 | 109 | 0 |
| 1948 | Boston Braves | 91 | 62 | 739 | 584 | 155 | 1,455,439 |
| 1958 | Milwaukee Braves | 92 | 62 | 675 | 541 | 134 | 1,971,101 |
| 1953 | Milwaukee Braves | 92 | 62 | 738 | 589 | 149 | 1,826,397 |
| 1956 | Milwaukee Braves | 92 | 62 | 709 | 569 | 140 | 2,046,331 |
| 1969 | Atlanta Braves | 93 | 69 | 691 | 631 | 60 | 1,458,320 |
| 1897 | Boston Braves | 93 | 39 | 1025 | 665 | 360 | 334,800 |
| 1914 | Boston Braves | 94 | 59 | 657 | 548 | 109 | 382,913 |
| 1991 | Atlanta Braves | 94 | 68 | 749 | 644 | 105 | 2,140,217 |
| 2000 | Atlanta Braves | 95 | 67 | 810 | 714 | 96 | 3,234,304 |
| 1957 | Milwaukee Braves | 95 | 59 | 772 | 613 | 159 | 2,215,404 |
| 1899 | Boston Braves | 95 | 57 | 858 | 645 | 213 | 200,384 |
| 2004 | Atlanta Braves | 96 | 66 | 803 | 668 | 135 | 2,327,565 |
| 1996 | Atlanta Braves | 96 | 66 | 773 | 648 | 125 | 2,901,242 |
| 1992 | Atlanta Braves | 98 | 64 | 682 | 569 | 113 | 3,077,400 |
| 1997 | Atlanta Braves | 101 | 61 | 791 | 581 | 210 | 3,464,488 |
| 2003 | Atlanta Braves | 101 | 61 | 907 | 740 | 167 | 2,401,084 |
| 2002 | Atlanta Braves | 101 | 59 | 708 | 565 | 143 | 2,603,484 |
| 1898 | Boston Braves | 102 | 47 | 872 | 614 | 258 | 229,275 |
| 1892 | Boston Braves | 102 | 48 | 862 | 649 | 213 | 146,421 |
| 1999 | Atlanta Braves | 103 | 59 | 840 | 661 | 179 | 3,284,897 |
| 1993 | Atlanta Braves | 104 | 58 | 767 | 559 | 208 | 3,884,720 |
| 1998 | Atlanta Braves | 106 | 56 | 826 | 581 | 245 | 3,360,860 |
This day in baseball history
May 25
-
1989
On May 25, 1989, the Seattle Mariners trade star pitcher Mar ...
-
1984
On May 25, 1984, the Boston Red Sox acquire first baseman/ou ...
-
1960
On May 25, 1960, George “Big Daddy” Crowe sets a major l ...


Comments
Be respectful, keep it clean.