Boston Rustlers at South End Grounds III
| Year | Team | W | L | R | RA | Diff | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Boston Braves | 64 | 89 | 569 | 651 | -82 | 281,278 |
| 1951 | Boston Braves | 76 | 78 | 723 | 662 | 61 | 487,475 |
| 1950 | Boston Braves | 83 | 71 | 785 | 736 | 49 | 944,391 |
| 1949 | Boston Braves | 75 | 79 | 706 | 719 | -13 | 1,081,795 |
| 1948 | Boston Braves | 91 | 62 | 739 | 584 | 155 | 1,455,439 |
| 1947 | Boston Braves | 86 | 68 | 701 | 622 | 79 | 1,277,361 |
| 1946 | Boston Braves | 81 | 72 | 630 | 592 | 38 | 969,673 |
| 1945 | Boston Braves | 67 | 85 | 721 | 728 | -7 | 374,178 |
| 1944 | Boston Braves | 65 | 89 | 593 | 674 | -81 | 208,691 |
| 1943 | Boston Braves | 68 | 85 | 465 | 612 | -147 | 271,289 |
| 1942 | Boston Braves | 59 | 89 | 515 | 645 | -130 | 285,332 |
| 1941 | Boston Braves | 62 | 92 | 592 | 720 | -128 | 263,680 |
| 1940 | Boston Braves | 65 | 87 | 623 | 745 | -122 | 241,616 |
| 1939 | Boston Braves | 63 | 88 | 572 | 659 | -87 | 285,994 |
| 1938 | Boston Braves | 77 | 75 | 561 | 618 | -57 | 341,149 |
| 1937 | Boston Braves | 79 | 73 | 579 | 556 | 23 | 385,339 |
| 1936 | Boston Braves | 71 | 83 | 631 | 715 | -84 | 340,585 |
| 1935 | Boston Braves | 38 | 115 | 575 | 852 | -277 | 232,754 |
| 1934 | Boston Braves | 78 | 73 | 683 | 714 | -31 | 303,205 |
| 1933 | Boston Braves | 83 | 71 | 552 | 531 | 21 | 517,803 |
| 1932 | Boston Braves | 77 | 77 | 649 | 655 | -6 | 507,606 |
| 1931 | Boston Braves | 64 | 90 | 533 | 680 | -147 | 515,005 |
| 1930 | Boston Braves | 70 | 84 | 693 | 835 | -142 | 464,835 |
| 1929 | Boston Braves | 56 | 98 | 657 | 876 | -219 | 372,351 |
| 1928 | Boston Braves | 50 | 103 | 631 | 878 | -247 | 227,001 |
| 1927 | Boston Braves | 60 | 94 | 651 | 771 | -120 | 288,685 |
| 1926 | Boston Braves | 66 | 86 | 624 | 719 | -95 | 303,598 |
| 1925 | Boston Braves | 70 | 83 | 708 | 802 | -94 | 313,528 |
| 1924 | Boston Braves | 53 | 100 | 520 | 800 | -280 | 177,478 |
| 1923 | Boston Braves | 54 | 100 | 636 | 798 | -162 | 227,802 |
| 1922 | Boston Braves | 53 | 100 | 596 | 822 | -226 | 167,965 |
| 1921 | Boston Braves | 79 | 74 | 721 | 697 | 24 | 318,627 |
| 1920 | Boston Braves | 62 | 90 | 523 | 670 | -147 | 162,483 |
| 1919 | Boston Braves | 57 | 82 | 465 | 563 | -98 | 167,401 |
| 1918 | Boston Braves | 53 | 71 | 424 | 469 | -45 | 84,938 |
| 1917 | Boston Braves | 72 | 81 | 536 | 552 | -16 | 174,253 |
| 1916 | Boston Braves | 89 | 63 | 542 | 453 | 89 | 313,495 |
| 1915 | Boston Braves | 83 | 69 | 582 | 545 | 37 | 376,283 |
| 1914 | Boston Braves | 94 | 59 | 657 | 548 | 109 | 382,913 |
| 1913 | Boston Braves | 69 | 82 | 641 | 690 | -49 | 208,000 |
| 1912 | Boston Braves | 52 | 101 | 693 | 861 | -168 | 121,000 |
| 1911 | Boston Braves | 44 | 107 | 699 | 1021 | -322 | 116,000 |
| 1910 | Boston Braves | 53 | 100 | 495 | 701 | -206 | 149,027 |
| 1909 | Boston Braves | 45 | 108 | 435 | 683 | -248 | 195,188 |
| 1908 | Boston Braves | 63 | 91 | 537 | 622 | -85 | 253,750 |
| 1907 | Boston Braves | 58 | 90 | 502 | 652 | -150 | 203,221 |
| 1906 | Boston Braves | 49 | 102 | 408 | 649 | -241 | 143,280 |
| 1905 | Boston Braves | 51 | 103 | 468 | 733 | -265 | 150,003 |
| 1904 | Boston Braves | 55 | 98 | 491 | 749 | -258 | 140,694 |
| 1903 | Boston Braves | 58 | 80 | 578 | 699 | -121 | 143,155 |
| 1902 | Boston Braves | 73 | 64 | 572 | 516 | 56 | 116,960 |
| 1901 | Boston Braves | 69 | 69 | 531 | 556 | -25 | 146,502 |
| 1900 | Boston Braves | 66 | 72 | 778 | 739 | 39 | 202,000 |
| 1899 | Boston Braves | 95 | 57 | 858 | 645 | 213 | 200,384 |
| 1898 | Boston Braves | 102 | 47 | 872 | 614 | 258 | 229,275 |
| 1897 | Boston Braves | 93 | 39 | 1025 | 665 | 360 | 334,800 |
| 1896 | Boston Braves | 74 | 57 | 860 | 761 | 99 | 240,000 |
| 1895 | Boston Braves | 71 | 60 | 907 | 826 | 81 | 242,000 |
| 1894 | Boston Braves | 83 | 49 | 1220 | 1002 | 218 | 152,800 |
| 1893 | Boston Braves | 86 | 43 | 1008 | 795 | 213 | 193,300 |
| 1892 | Boston Braves | 102 | 48 | 862 | 649 | 213 | 146,421 |
| 1891 | Boston Braves | 87 | 51 | 847 | 658 | 189 | 184,472 |
| 1890 | Boston Braves | 76 | 57 | 763 | 593 | 170 | 147,539 |
| 1889 | Boston Braves | 83 | 45 | 826 | 626 | 200 | 0 |
| 1888 | Boston Braves | 70 | 64 | 669 | 619 | 50 | 0 |
| 1887 | Boston Braves | 61 | 60 | 831 | 792 | 39 | 0 |
| 1886 | Boston Braves | 56 | 61 | 657 | 661 | -4 | 0 |
| 1885 | Boston Braves | 46 | 66 | 528 | 589 | -61 | 0 |
| 1884 | Altoona Mountain City | 6 | 19 | 90 | 216 | -126 | 0 |
| 1884 | Boston Braves | 73 | 38 | 684 | 468 | 216 | 0 |
| 1883 | Boston Braves | 63 | 35 | 669 | 456 | 213 | 0 |
| 1882 | Boston Braves | 45 | 39 | 472 | 414 | 58 | 0 |
| 1881 | Boston Braves | 38 | 45 | 349 | 410 | -61 | 0 |
| 1880 | Boston Braves | 40 | 44 | 416 | 456 | -40 | 0 |
| 1879 | Boston Braves | 54 | 30 | 562 | 348 | 214 | 0 |
| 1878 | Boston Braves | 41 | 19 | 298 | 241 | 57 | 0 |
| 1877 | Boston Braves | 42 | 18 | 419 | 263 | 156 | 0 |
| 1876 | Boston Braves | 39 | 31 | 471 | 450 | 21 | 0 |
- Tagged:
- Boston Rustlers
This day in baseball history
May 24
-
2007
On May 24, 2007, leadoff man Ichiro Suzuki goes 3-for-6 in t ...
-
1995
On May 24, 1995, the Chicago White Sox and Texas Rangers pla ...
-
1984
On May 24, 1984, the Detroit Tigers win their major league r ...


Comments
Be respectful, keep it clean.