Los Angeles Dodgers
LA Dodgers Logo
|
Year |
Team | W | L | R | RA | Diff | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Brooklyn Bridegrooms | 86 | 43 | 884 | 620 | 264 | 121,412 |
| 1891 | Brooklyn Bridegrooms | 61 | 76 | 765 | 820 | -55 | 181,477 |
| 1892 | Brooklyn Bridegrooms | 95 | 59 | 935 | 733 | 202 | 183,727 |
| 1893 | Brooklyn Bridegrooms | 65 | 63 | 775 | 845 | -70 | 235,000 |
| 1894 | Brooklyn Bridegrooms | 70 | 61 | 1021 | 1007 | 14 | 214,000 |
| 1895 | Brooklyn Bridegrooms | 71 | 60 | 867 | 834 | 33 | 230,000 |
| 1896 | Brooklyn Bridegrooms | 58 | 73 | 692 | 764 | -72 | 201,000 |
| 1897 | Brooklyn Bridegrooms | 61 | 71 | 802 | 845 | -43 | 220,831 |
| 1898 | Brooklyn Bridegrooms | 54 | 91 | 638 | 811 | -173 | 122,514 |
| 1899 | Brooklyn Bridegrooms | 101 | 47 | 892 | 658 | 234 | 269,641 |
| 1900 | Brooklyn Bridegrooms | 82 | 54 | 816 | 722 | 94 | 183,000 |
| 1901 | Brooklyn Bridegrooms | 79 | 57 | 744 | 600 | 144 | 198,200 |
| 1902 | Brooklyn Bridegrooms | 75 | 63 | 564 | 519 | 45 | 199,868 |
| 1903 | Brooklyn Bridegrooms | 70 | 66 | 667 | 682 | -15 | 224,670 |
| 1904 | Brooklyn Bridegrooms | 56 | 97 | 497 | 614 | -117 | 214,600 |
| 1905 | Brooklyn Bridegrooms | 48 | 104 | 506 | 807 | -301 | 227,924 |
| 1906 | Brooklyn Bridegrooms | 66 | 86 | 496 | 625 | -129 | 277,400 |
| 1907 | Brooklyn Bridegrooms | 65 | 83 | 446 | 522 | -76 | 312,500 |
| 1908 | Brooklyn Bridegrooms | 53 | 101 | 377 | 516 | -139 | 275,600 |
| 1909 | Brooklyn Bridegrooms | 55 | 98 | 444 | 627 | -183 | 321,300 |
| 1910 | Brooklyn Bridegrooms | 64 | 90 | 497 | 623 | -126 | 279,321 |
| 1911 | Brooklyn Bridegrooms | 64 | 86 | 539 | 659 | -120 | 269,000 |
| 1912 | Brooklyn Bridegrooms | 58 | 95 | 651 | 754 | -103 | 243,000 |
| 1913 | Brooklyn Bridegrooms | 65 | 84 | 595 | 613 | -18 | 347,000 |
| 1914 | Brooklyn Bridegrooms | 75 | 79 | 622 | 618 | 4 | 122,671 |
| 1915 | Brooklyn Bridegrooms | 80 | 72 | 536 | 560 | -24 | 297,766 |
| 1916 | Brooklyn Bridegrooms | 94 | 60 | 585 | 471 | 114 | 447,747 |
| 1917 | Brooklyn Bridegrooms | 70 | 81 | 511 | 559 | -48 | 221,619 |
| 1918 | Brooklyn Bridegrooms | 57 | 69 | 360 | 463 | -103 | 83,831 |
| 1919 | Brooklyn Bridegrooms | 69 | 71 | 525 | 513 | 12 | 360,721 |
| 1920 | Brooklyn Bridegrooms | 93 | 61 | 660 | 528 | 132 | 808,722 |
| 1921 | Brooklyn Bridegrooms | 77 | 75 | 667 | 681 | -14 | 613,245 |
| 1922 | Brooklyn Bridegrooms | 76 | 78 | 743 | 754 | -11 | 498,865 |
| 1923 | Brooklyn Bridegrooms | 76 | 78 | 753 | 741 | 12 | 564,666 |
| 1924 | Brooklyn Bridegrooms | 92 | 62 | 717 | 675 | 42 | 818,883 |
| 1925 | Brooklyn Bridegrooms | 68 | 85 | 786 | 866 | -80 | 659,435 |
| 1926 | Brooklyn Bridegrooms | 71 | 82 | 623 | 705 | -82 | 650,819 |
| 1927 | Brooklyn Bridegrooms | 65 | 88 | 541 | 619 | -78 | 637,230 |
| 1928 | Brooklyn Bridegrooms | 77 | 76 | 665 | 640 | 25 | 664,863 |
| 1929 | Brooklyn Bridegrooms | 70 | 83 | 755 | 888 | -133 | 731,886 |
| 1930 | Brooklyn Bridegrooms | 86 | 68 | 871 | 738 | 133 | 1,097,329 |
| 1931 | Brooklyn Bridegrooms | 79 | 73 | 681 | 673 | 8 | 753,133 |
| 1932 | Brooklyn Bridegrooms | 81 | 73 | 752 | 747 | 5 | 681,827 |
| 1933 | Brooklyn Bridegrooms | 65 | 88 | 617 | 695 | -78 | 526,815 |
| 1934 | Brooklyn Bridegrooms | 71 | 81 | 748 | 795 | -47 | 434,188 |
| 1935 | Brooklyn Bridegrooms | 70 | 83 | 711 | 767 | -56 | 470,517 |
| 1936 | Brooklyn Bridegrooms | 67 | 87 | 662 | 752 | -90 | 489,618 |
| 1937 | Brooklyn Bridegrooms | 62 | 91 | 616 | 772 | -156 | 482,481 |
| 1938 | Brooklyn Bridegrooms | 69 | 80 | 704 | 710 | -6 | 663,087 |
| 1939 | Brooklyn Bridegrooms | 84 | 69 | 708 | 645 | 63 | 955,668 |
| 1940 | Brooklyn Bridegrooms | 88 | 65 | 697 | 621 | 76 | 975,978 |
| 1941 | Brooklyn Bridegrooms | 100 | 54 | 800 | 581 | 219 | 1,214,910 |
| 1942 | Brooklyn Bridegrooms | 104 | 50 | 742 | 510 | 232 | 1,037,765 |
| 1943 | Brooklyn Bridegrooms | 81 | 72 | 716 | 674 | 42 | 661,739 |
| 1944 | Brooklyn Bridegrooms | 63 | 91 | 690 | 832 | -142 | 605,905 |
| 1945 | Brooklyn Bridegrooms | 87 | 67 | 795 | 724 | 71 | 1,059,220 |
| 1946 | Brooklyn Bridegrooms | 96 | 60 | 701 | 570 | 131 | 1,796,824 |
| 1947 | Brooklyn Bridegrooms | 94 | 60 | 774 | 668 | 106 | 1,807,526 |
| 1948 | Brooklyn Bridegrooms | 84 | 70 | 744 | 667 | 77 | 1,398,967 |
| 1949 | Brooklyn Bridegrooms | 97 | 57 | 879 | 651 | 228 | 1,633,747 |
| 1950 | Brooklyn Bridegrooms | 89 | 65 | 847 | 724 | 123 | 1,185,896 |
| 1951 | Brooklyn Bridegrooms | 97 | 60 | 855 | 672 | 183 | 1,282,628 |
| 1952 | Brooklyn Bridegrooms | 96 | 57 | 775 | 603 | 172 | 1,088,704 |
| 1953 | Brooklyn Bridegrooms | 105 | 49 | 955 | 689 | 266 | 1,163,419 |
| 1954 | Brooklyn Bridegrooms | 92 | 62 | 778 | 740 | 38 | 1,020,531 |
| 1955 | Brooklyn Bridegrooms | 98 | 55 | 857 | 650 | 207 | 1,033,589 |
| 1956 | Brooklyn Bridegrooms | 93 | 61 | 720 | 601 | 119 | 1,213,562 |
| 1957 | Brooklyn Bridegrooms | 84 | 70 | 690 | 591 | 99 | 1,028,258 |
| 1958 | Los Angeles Dodgers | 71 | 83 | 668 | 761 | -93 | 1,845,556 |
| 1959 | Los Angeles Dodgers | 88 | 68 | 705 | 670 | 35 | 2,071,045 |
| 1960 | Los Angeles Dodgers | 82 | 72 | 662 | 593 | 69 | 2,253,887 |
| 1961 | Los Angeles Dodgers | 89 | 65 | 735 | 697 | 38 | 1,804,250 |
| 1962 | Los Angeles Dodgers | 102 | 63 | 842 | 697 | 145 | 2,755,184 |
| 1963 | Los Angeles Dodgers | 99 | 63 | 640 | 550 | 90 | 2,538,602 |
| 1964 | Los Angeles Dodgers | 80 | 82 | 614 | 572 | 42 | 2,228,751 |
| 1965 | Los Angeles Dodgers | 97 | 65 | 608 | 521 | 87 | 2,553,577 |
| 1966 | Los Angeles Dodgers | 95 | 67 | 606 | 490 | 116 | 2,617,029 |
| 1967 | Los Angeles Dodgers | 73 | 89 | 519 | 595 | -76 | 1,664,362 |
| 1968 | Los Angeles Dodgers | 76 | 86 | 470 | 509 | -39 | 1,581,093 |
| 1969 | Los Angeles Dodgers | 85 | 77 | 645 | 561 | 84 | 1,784,527 |
| 1970 | Los Angeles Dodgers | 87 | 74 | 749 | 684 | 65 | 1,697,142 |
| 1971 | Los Angeles Dodgers | 89 | 73 | 663 | 587 | 76 | 2,064,594 |
| 1972 | Los Angeles Dodgers | 85 | 70 | 584 | 527 | 57 | 1,860,858 |
| 1973 | Los Angeles Dodgers | 95 | 66 | 675 | 565 | 110 | 2,136,192 |
| 1974 | Los Angeles Dodgers | 102 | 60 | 798 | 561 | 237 | 2,632,474 |
| 1975 | Los Angeles Dodgers | 88 | 74 | 648 | 534 | 114 | 2,539,349 |
| 1976 | Los Angeles Dodgers | 92 | 70 | 608 | 543 | 65 | 2,386,301 |
| 1977 | Los Angeles Dodgers | 98 | 64 | 769 | 582 | 187 | 2,955,087 |
| 1978 | Los Angeles Dodgers | 95 | 67 | 727 | 573 | 154 | 3,347,845 |
| 1979 | Los Angeles Dodgers | 79 | 83 | 739 | 717 | 22 | 2,860,954 |
| 1980 | Los Angeles Dodgers | 92 | 71 | 663 | 591 | 72 | 3,249,287 |
| 1981 | Los Angeles Dodgers | 63 | 47 | 450 | 356 | 94 | 2,381,292 |
| 1982 | Los Angeles Dodgers | 88 | 74 | 691 | 612 | 79 | 3,608,881 |
| 1983 | Los Angeles Dodgers | 91 | 71 | 654 | 609 | 45 | 3,510,313 |
| 1984 | Los Angeles Dodgers | 79 | 83 | 580 | 600 | -20 | 3,134,824 |
| 1985 | Los Angeles Dodgers | 95 | 67 | 682 | 579 | 103 | 3,264,593 |
| 1986 | Los Angeles Dodgers | 73 | 89 | 638 | 679 | -41 | 3,023,208 |
| 1987 | Los Angeles Dodgers | 73 | 89 | 635 | 675 | -40 | 2,797,409 |
| 1988 | Los Angeles Dodgers | 94 | 67 | 628 | 544 | 84 | 2,980,262 |
| 1989 | Los Angeles Dodgers | 77 | 83 | 554 | 536 | 18 | 2,944,653 |
| 1990 | Los Angeles Dodgers | 86 | 76 | 728 | 685 | 43 | 3,002,396 |
| 1991 | Los Angeles Dodgers | 93 | 69 | 665 | 565 | 100 | 3,348,170 |
| 1992 | Los Angeles Dodgers | 63 | 99 | 548 | 636 | -88 | 2,473,266 |
| 1993 | Los Angeles Dodgers | 81 | 81 | 675 | 662 | 13 | 3,170,393 |
| 1994 | Los Angeles Dodgers | 58 | 56 | 532 | 509 | 23 | 2,279,355 |
| 1995 | Los Angeles Dodgers | 78 | 66 | 634 | 609 | 25 | 2,766,251 |
| 1996 | Los Angeles Dodgers | 90 | 72 | 703 | 652 | 51 | 3,188,454 |
| 1997 | Los Angeles Dodgers | 88 | 74 | 742 | 645 | 97 | 3,319,504 |
| 1998 | Los Angeles Dodgers | 83 | 79 | 669 | 678 | -9 | 3,089,222 |
| 1999 | Los Angeles Dodgers | 77 | 85 | 793 | 787 | 6 | 3,095,346 |
| 2000 | Los Angeles Dodgers | 86 | 76 | 798 | 729 | 69 | 2,880,242 |
| 2001 | Los Angeles Dodgers | 86 | 76 | 758 | 744 | 14 | 3,017,143 |
| 2002 | Los Angeles Dodgers | 92 | 70 | 713 | 643 | 70 | 3,131,255 |
| 2003 | Los Angeles Dodgers | 85 | 77 | 574 | 556 | 18 | 3,138,626 |
| 2004 | Los Angeles Dodgers | 93 | 69 | 761 | 684 | 77 | 3,488,283 |
| 2005 | Los Angeles Dodgers | 71 | 91 | 685 | 755 | -70 | 3,603,646 |
| 2006 | Los Angeles Dodgers | 88 | 74 | 820 | 751 | 69 | 3,758,545 |
| 2007 | Los Angeles Dodgers | 82 | 80 | 735 | 727 | 8 | 3,857,036 |
| 2008 | Los Angeles Dodgers | 84 | 78 | 700 | 648 | 52 | 3,730,553 |
| 2009 | Los Angeles Dodgers | 95 | 67 | 780 | 611 | 169 | 3,761,655 |
| 2010 | Los Angeles Dodgers | 80 | 82 | 667 | 692 | -25 | 0 |
- Tagged:
- Los Angeles Dodgers
This day in baseball history
May 18
-
2004
On May 18, 2004, Randy Johnson of the Diamondbacks hurls a p ...
-
1969
On May 18, 1969, Rod Carew of the Minnesota Twins steals sec ...
-
1968
On May 18, 1968, Washington Senators slugger Frank Howard ti ...


Comments
Be respectful, keep it clean.