Philadelphia Phillies
Philadelphia Phillies Logo
- Ballpark:
- Citizens Bank Park
- Established:
- 1883
- Affiliations:
- Owners:
- David Montgomery, Giles Limited Partnership (Bill Giles), Claire S. Betz, Tri-Play Associates (William C. Buck), Double Play Inc
- General Manager:
- Ruben Amaro, JR.
- Played As:
- PHI
| Year | Team | W | L | R |
RA |
Diff | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Philadelphia Philies | 83 | 71 | 504 | 445 | 59 | 420,660 |
| 1915 | Philadelphia Philies | 90 | 62 | 589 | 463 | 126 | 449,898 |
| 1981 | Philadelphia Philies | 59 | 48 | 491 | 472 | 19 | 1,638,752 |
| 1907 | Philadelphia Philies | 83 | 64 | 512 | 476 | 36 | 341,216 |
| 1916 | Philadelphia Philies | 91 | 62 | 581 | 489 | 92 | 515,365 |
| 1994 | Philadelphia Philies | 54 | 61 | 521 | 497 | 24 | 2,290,971 |
| 1886 | Philadelphia Philies | 71 | 43 | 621 | 498 | 123 | 0 |
| 1917 | Philadelphia Philies | 87 | 65 | 578 | 500 | 78 | 354,428 |
| 1918 | Philadelphia Philies | 55 | 68 | 430 | 507 | -77 | 122,266 |
| 1888 | Philadelphia Philies | 69 | 61 | 535 | 509 | 26 | 0 |
| 1885 | Philadelphia Philies | 56 | 54 | 513 | 511 | 2 | 0 |
| 1909 | Philadelphia Philies | 74 | 79 | 516 | 518 | -2 | 303,177 |
| 1901 | Philadelphia Philies | 83 | 57 | 668 | 543 | 125 | 234,937 |
| 1952 | Philadelphia Philies | 87 | 67 | 657 | 552 | 105 | 755,417 |
| 1976 | Philadelphia Philies | 101 | 61 | 770 | 557 | 213 | 2,480,150 |
| 1906 | Philadelphia Philies | 71 | 82 | 528 | 564 | -36 | 294,680 |
| 1963 | Philadelphia Philies | 87 | 75 | 642 | 578 | 64 | 907,141 |
| 1967 | Philadelphia Philies | 82 | 80 | 612 | 581 | 31 | 828,888 |
| 1978 | Philadelphia Philies | 90 | 72 | 708 | 586 | 122 | 2,583,389 |
| 1905 | Philadelphia Philies | 83 | 69 | 708 | 602 | 106 | 317,932 |
| 1954 | Philadelphia Philies | 75 | 79 | 659 | 614 | 45 | 738,991 |
| 1968 | Philadelphia Philies | 76 | 86 | 543 | 615 | -72 | 664,546 |
| 1950 | Philadelphia Philies | 91 | 63 | 722 | 624 | 98 | 1,217,035 |
| 1964 | Philadelphia Philies | 92 | 70 | 693 | 632 | 61 | 1,425,891 |
| 1972 | Philadelphia Philies | 59 | 97 | 503 | 635 | -132 | 1,343,329 |
| 1983 | Philadelphia Philies | 90 | 72 | 696 | 635 | 61 | 2,128,339 |
| 1913 | Philadelphia Philies | 88 | 63 | 693 | 636 | 57 | 470,000 |
| 1910 | Philadelphia Philies | 78 | 75 | 674 | 639 | 35 | 296,597 |
| 1980 | Philadelphia Philies | 91 | 71 | 728 | 639 | 89 | 2,651,650 |
| 2010 | Philadelphia Philies | 97 | 65 | 772 | 640 | 132 | 0 |
| 1966 | Philadelphia Philies | 87 | 75 | 696 | 640 | 56 | 1,108,201 |
| 1951 | Philadelphia Philies | 73 | 81 | 648 | 644 | 4 | 937,658 |
| 1902 | Philadelphia Philies | 56 | 81 | 484 | 649 | -165 | 112,066 |
| 1982 | Philadelphia Philies | 89 | 73 | 664 | 654 | 10 | 2,376,394 |
| 1957 | Philadelphia Philies | 77 | 77 | 623 | 656 | -33 | 1,146,230 |
| 1944 | Philadelphia Philies | 61 | 92 | 539 | 658 | -119 | 369,586 |
| 1995 | Philadelphia Philies | 69 | 75 | 615 | 658 | -43 | 2,043,598 |
| 1955 | Philadelphia Philies | 77 | 77 | 675 | 666 | 9 | 922,886 |
| 1953 | Philadelphia Philies | 83 | 71 | 716 | 666 | 50 | 853,644 |
| 1965 | Philadelphia Philies | 85 | 76 | 654 | 667 | -13 | 1,166,376 |
| 1949 | Philadelphia Philies | 81 | 73 | 662 | 668 | -6 | 819,698 |
| 1977 | Philadelphia Philies | 101 | 61 | 847 | 668 | 179 | 2,700,070 |
| 1911 | Philadelphia Philies | 79 | 73 | 658 | 669 | -11 | 416,000 |
| 1985 | Philadelphia Philies | 75 | 87 | 667 | 673 | -6 | 1,830,350 |
| 1943 | Philadelphia Philies | 64 | 90 | 571 | 676 | -105 | 466,975 |
| 2008 | Philadelphia Philies | 92 | 70 | 799 | 680 | 119 | 3,422,583 |
| 1991 | Philadelphia Philies | 78 | 84 | 629 | 680 | -51 | 2,050,012 |
| 1914 | Philadelphia Philies | 74 | 80 | 651 | 687 | -36 | 138,474 |
| 1947 | Philadelphia Philies | 62 | 92 | 589 | 687 | -98 | 907,332 |
| 1912 | Philadelphia Philies | 73 | 79 | 670 | 688 | -18 | 250,000 |
| 1971 | Philadelphia Philies | 67 | 95 | 558 | 688 | -130 | 1,511,223 |
| 1984 | Philadelphia Philies | 81 | 81 | 720 | 690 | 30 | 2,062,693 |
| 1892 | Philadelphia Philies | 87 | 66 | 860 | 690 | 170 | 193,731 |
| 1960 | Philadelphia Philies | 59 | 95 | 546 | 691 | -145 | 862,205 |
| 1975 | Philadelphia Philies | 86 | 76 | 735 | 694 | 41 | 1,909,233 |
| 2003 | Philadelphia Philies | 86 | 76 | 791 | 697 | 94 | 2,259,948 |
| 1919 | Philadelphia Philies | 47 | 90 | 510 | 699 | -189 | 240,424 |
| 1974 | Philadelphia Philies | 80 | 82 | 676 | 701 | -25 | 1,808,648 |
| 1887 | Philadelphia Philies | 75 | 48 | 901 | 702 | 199 | 0 |
| 1946 | Philadelphia Philies | 69 | 85 | 560 | 705 | -145 | 1,045,247 |
| 1942 | Philadelphia Philies | 42 | 109 | 394 | 706 | -312 | 230,183 |
| 1890 | Philadelphia Philies | 78 | 53 | 823 | 707 | 116 | 148,366 |
| 2009 | Philadelphia Philies | 93 | 69 | 820 | 709 | 111 | 3,600,693 |
| 1986 | Philadelphia Philies | 86 | 75 | 739 | 713 | 26 | 1,933,335 |
| 1920 | Philadelphia Philies | 62 | 91 | 565 | 714 | -149 | 330,998 |
| 1973 | Philadelphia Philies | 71 | 91 | 642 | 717 | -75 | 1,475,934 |
| 1992 | Philadelphia Philies | 70 | 92 | 686 | 717 | -31 | 1,927,448 |
| 1979 | Philadelphia Philies | 84 | 78 | 683 | 718 | -35 | 2,775,011 |
| 2001 | Philadelphia Philies | 86 | 76 | 746 | 719 | 27 | 1,782,054 |
| 2002 | Philadelphia Philies | 80 | 81 | 710 | 724 | -14 | 1,618,467 |
| 1959 | Philadelphia Philies | 64 | 90 | 599 | 725 | -126 | 802,815 |
| 2005 | Philadelphia Philies | 88 | 74 | 807 | 726 | 81 | 2,665,304 |
| 1990 | Philadelphia Philies | 77 | 85 | 646 | 729 | -83 | 1,992,484 |
| 1948 | Philadelphia Philies | 66 | 88 | 591 | 729 | -138 | 767,429 |
| 1970 | Philadelphia Philies | 73 | 88 | 594 | 730 | -136 | 708,247 |
| 1988 | Philadelphia Philies | 65 | 96 | 597 | 734 | -137 | 1,990,041 |
| 1989 | Philadelphia Philies | 67 | 95 | 629 | 735 | -106 | 1,861,985 |
| 1956 | Philadelphia Philies | 71 | 83 | 668 | 738 | -70 | 934,798 |
| 1903 | Philadelphia Philies | 49 | 86 | 617 | 738 | -121 | 151,729 |
| 1993 | Philadelphia Philies | 97 | 65 | 877 | 740 | 137 | 3,137,674 |
| 1899 | Philadelphia Philies | 94 | 58 | 916 | 743 | 173 | 388,933 |
| 1969 | Philadelphia Philies | 63 | 99 | 645 | 745 | -100 | 519,414 |
| 1889 | Philadelphia Philies | 63 | 64 | 742 | 748 | -6 | 0 |
| 1987 | Philadelphia Philies | 80 | 82 | 702 | 749 | -47 | 2,100,110 |
| 1940 | Philadelphia Philies | 50 | 103 | 494 | 750 | -256 | 207,177 |
| 1962 | Philadelphia Philies | 81 | 80 | 705 | 759 | -54 | 762,034 |
| 1933 | Philadelphia Philies | 60 | 92 | 607 | 760 | -153 | 156,421 |
| 1958 | Philadelphia Philies | 69 | 85 | 664 | 762 | -98 | 931,110 |
| 1891 | Philadelphia Philies | 68 | 69 | 756 | 773 | -17 | 217,282 |
| 2004 | Philadelphia Philies | 86 | 76 | 840 | 781 | 59 | 3,250,092 |
| 1898 | Philadelphia Philies | 78 | 71 | 823 | 784 | 39 | 265,414 |
| 1904 | Philadelphia Philies | 52 | 100 | 571 | 784 | -213 | 140,771 |
| 1996 | Philadelphia Philies | 67 | 95 | 650 | 790 | -140 | 1,801,677 |
| 1897 | Philadelphia Philies | 55 | 77 | 752 | 792 | -40 | 290,027 |
| 1900 | Philadelphia Philies | 75 | 63 | 810 | 792 | 18 | 301,913 |
| 1941 | Philadelphia Philies | 43 | 111 | 501 | 793 | -292 | 231,401 |
| 1934 | Philadelphia Philies | 56 | 93 | 675 | 794 | -119 | 169,885 |
| 1961 | Philadelphia Philies | 47 | 107 | 584 | 796 | -212 | 590,039 |
| 1932 | Philadelphia Philies | 78 | 76 | 844 | 796 | 48 | 268,914 |
| 1998 | Philadelphia Philies | 75 | 87 | 713 | 808 | -95 | 1,715,722 |
| 2006 | Philadelphia Philies | 85 | 77 | 865 | 812 | 53 | 2,701,815 |
| 2007 | Philadelphia Philies | 89 | 73 | 892 | 821 | 71 | 3,108,325 |
| 1884 | Philadelphia Philies | 39 | 73 | 549 | 824 | -275 | 0 |
| 1931 | Philadelphia Philies | 66 | 88 | 684 | 828 | -144 | 284,849 |
| 2000 | Philadelphia Philies | 65 | 97 | 708 | 830 | -122 | 1,612,769 |
| 1938 | Philadelphia Philies | 45 | 105 | 550 | 840 | -290 | 166,111 |
| 1997 | Philadelphia Philies | 68 | 94 | 668 | 840 | -172 | 1,490,638 |
| 1893 | Philadelphia Philies | 72 | 57 | 1011 | 841 | 170 | 293,019 |
| 1999 | Philadelphia Philies | 77 | 85 | 841 | 846 | -5 | 1,825,337 |
| 1924 | Philadelphia Philies | 55 | 96 | 676 | 849 | -173 | 299,818 |
| 1939 | Philadelphia Philies | 45 | 106 | 553 | 856 | -303 | 277,973 |
| 1945 | Philadelphia Philies | 46 | 108 | 548 | 865 | -317 | 285,057 |
| 1937 | Philadelphia Philies | 61 | 92 | 724 | 869 | -145 | 212,790 |
| 1935 | Philadelphia Philies | 64 | 89 | 685 | 871 | -186 | 205,470 |
| 1936 | Philadelphia Philies | 54 | 100 | 726 | 874 | -148 | 249,219 |
| 1883 | Philadelphia Philies | 17 | 81 | 437 | 887 | -450 | 0 |
| 1896 | Philadelphia Philies | 62 | 68 | 890 | 891 | -1 | 357,025 |
| 1926 | Philadelphia Philies | 58 | 93 | 687 | 900 | -213 | 240,600 |
| 1927 | Philadelphia Philies | 51 | 103 | 678 | 903 | -225 | 305,420 |
| 1921 | Philadelphia Philies | 51 | 103 | 617 | 919 | -302 | 273,961 |
| 1922 | Philadelphia Philies | 57 | 96 | 738 | 920 | -182 | 232,471 |
| 1925 | Philadelphia Philies | 68 | 85 | 812 | 930 | -118 | 304,905 |
| 1928 | Philadelphia Philies | 43 | 109 | 660 | 957 | -297 | 182,168 |
| 1895 | Philadelphia Philies | 78 | 53 | 1068 | 957 | 111 | 474,971 |
| 1894 | Philadelphia Philies | 71 | 57 | 1143 | 966 | 177 | 352,773 |
| 1923 | Philadelphia Philies | 50 | 104 | 748 | 1008 | -260 | 228,168 |
| 1929 | Philadelphia Philies | 71 | 82 | 897 | 1032 | -135 | 281,200 |
| 1930 | Philadelphia Philies | 52 | 102 | 944 | 1199 | -255 | 299,007 |
This day in baseball history
May 24
-
2007
On May 24, 2007, leadoff man Ichiro Suzuki goes 3-for-6 in t ...
-
1995
On May 24, 1995, the Chicago White Sox and Texas Rangers pla ...
-
1984
On May 24, 1984, the Detroit Tigers win their major league r ...


Comments
Be respectful, keep it clean.