Toronto Blue Jays
Toronto Blue Jays Logo
- Ballpark:
- Rogers Center
- Established:
- 1977
- Affiliations:
- AAA Las Vegas 51s, AA N.H. Fisher Cats, Advanced A Dunedin Blue Jays, A Lansing Lugnuts, Short Season A Vancouver Canadians
- Retired Numbers:
- 42
- Owners:
- Rogers Blue Jays Baseball Partnership, a division of Rogers Communications
- Played As:
- TOR
|
Year |
Team | W | L | R | RA | Diff | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Toronto Blue Jays | 54 | 107 | 605 | 822 | -217 | 1,701,052 |
| 1978 | Toronto Blue Jays | 59 | 102 | 590 | 775 | -185 | 1,562,585 |
| 1979 | Toronto Blue Jays | 53 | 109 | 613 | 862 | -249 | 1,431,651 |
| 1980 | Toronto Blue Jays | 67 | 95 | 624 | 762 | -138 | 1,400,327 |
| 1981 | Toronto Blue Jays | 37 | 69 | 329 | 466 | -137 | 755,083 |
| 1982 | Toronto Blue Jays | 78 | 84 | 651 | 701 | -50 | 1,275,978 |
| 1983 | Toronto Blue Jays | 89 | 73 | 795 | 726 | 69 | 1,930,415 |
| 1984 | Toronto Blue Jays | 89 | 73 | 750 | 696 | 54 | 2,110,009 |
| 1985 | Toronto Blue Jays | 99 | 62 | 759 | 588 | 171 | 2,468,925 |
| 1986 | Toronto Blue Jays | 86 | 76 | 809 | 733 | 76 | 2,455,477 |
| 1987 | Toronto Blue Jays | 96 | 66 | 845 | 655 | 190 | 2,778,429 |
| 1988 | Toronto Blue Jays | 87 | 75 | 763 | 680 | 83 | 2,595,175 |
| 1989 | Toronto Blue Jays | 89 | 73 | 731 | 651 | 80 | 3,375,883 |
| 1990 | Toronto Blue Jays | 86 | 76 | 767 | 661 | 106 | 3,885,284 |
| 1991 | Toronto Blue Jays | 91 | 71 | 684 | 622 | 62 | 4,001,527 |
| 1992 | Toronto Blue Jays | 96 | 66 | 780 | 682 | 98 | 4,028,318 |
| 1993 | Toronto Blue Jays | 95 | 67 | 847 | 742 | 105 | 4,057,947 |
| 1994 | Toronto Blue Jays | 55 | 60 | 566 | 579 | -13 | 2,907,933 |
| 1995 | Toronto Blue Jays | 56 | 88 | 642 | 777 | -135 | 2,826,483 |
| 1996 | Toronto Blue Jays | 74 | 88 | 766 | 809 | -43 | 2,559,573 |
| 1997 | Toronto Blue Jays | 76 | 86 | 654 | 694 | -40 | 2,589,297 |
| 1998 | Toronto Blue Jays | 88 | 74 | 816 | 768 | 48 | 2,454,303 |
| 1999 | Toronto Blue Jays | 84 | 78 | 883 | 862 | 21 | 2,163,464 |
| 2000 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | 861 | 908 | -47 | 1,705,712 |
| 2001 | Toronto Blue Jays | 80 | 82 | 767 | 753 | 14 | 1,915,438 |
| 2002 | Toronto Blue Jays | 78 | 84 | 813 | 828 | -15 | 1,637,900 |
| 2003 | Toronto Blue Jays | 86 | 76 | 894 | 826 | 68 | 1,799,458 |
| 2004 | Toronto Blue Jays | 67 | 94 | 719 | 823 | -104 | 1,900,041 |
| 2005 | Toronto Blue Jays | 80 | 82 | 775 | 705 | 70 | 2,014,995 |
| 2006 | Toronto Blue Jays | 87 | 75 | 809 | 754 | 55 | 2,302,212 |
| 2007 | Toronto Blue Jays | 83 | 79 | 753 | 699 | 54 | 2,360,644 |
| 2008 | Toronto Blue Jays | 86 | 76 | 714 | 610 | 104 | 2,399,786 |
| 2009 | Toronto Blue Jays | 75 | 87 | 798 | 771 | 27 | 1,876,129 |
| 2010 | Toronto Blue Jays | 85 | 77 | 755 | 728 | 27 | 0 |
- Tagged:
- 1992 World Series, 1993 World Series, Alfredo Griffin, Bobby Cox, Cito Gaston, Dave Stieb, Dave Winfield, Exhibition Stadium, Expansion, Jesse Barfield, Jim Clancy, Jimmy Key, Jimy Williams, Joe Carter, John Mayberry, Lloyd Moseby, Pat Gillick, Rogers Centre, Skydome, Tom Henke, Tony Fernandez, Toronto Blue Jays
This day in baseball history
May 25
-
1989
On May 25, 1989, the Seattle Mariners trade star pitcher Mar ...
-
1984
On May 25, 1984, the Boston Red Sox acquire first baseman/ou ...
-
1960
On May 25, 1960, George “Big Daddy” Crowe sets a major l ...


Comments
Be respectful, keep it clean.