Cincinnati Reds
Cincinnati Reds Logo
- Ballpark:
- Great American Ball Park
- Established:
- 1890
- Affiliations:
- AAA Louisville Bats, AA Carolina Mudcats, Advanced A Bakersfield Blaze, A Dayton Dragons, Billings Mustangs, AZL Reds, DSL Red
- Owners:
- Bob Castellini
| Year | Team | W | L | R | RA | Diff | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cincinnati Reds | 91 | 71 | 790 | 685 | 105 | 0 |
| 2009 | Cincinnati Reds | 78 | 84 | 673 | 723 | -50 | 1,747,919 |
| 2008 | Cincinnati Reds | 74 | 88 | 704 | 800 | -96 | 2,058,632 |
| 2007 | Cincinnati Reds | 72 | 90 | 783 | 853 | -70 | 2,058,593 |
| 2006 | Cincinnati Reds | 80 | 82 | 749 | 801 | -52 | 2,134,607 |
| 2005 | Cincinnati Reds | 73 | 89 | 820 | 889 | -69 | 1,943,067 |
| 2004 | Cincinnati Reds | 76 | 86 | 750 | 907 | -157 | 2,287,250 |
| 2003 | Cincinnati Reds | 69 | 93 | 694 | 886 | -192 | 2,355,259 |
| 2002 | Cincinnati Reds | 78 | 84 | 709 | 774 | -65 | 1,855,787 |
| 2001 | Cincinnati Reds | 66 | 96 | 735 | 850 | -115 | 1,879,757 |
| 2000 | Cincinnati Reds | 85 | 77 | 825 | 765 | 60 | 2,577,371 |
| 1999 | Cincinnati Reds | 96 | 67 | 865 | 711 | 154 | 2,061,222 |
| 1998 | Cincinnati Reds | 77 | 85 | 750 | 760 | -10 | 1,793,649 |
| 1997 | Cincinnati Reds | 76 | 86 | 651 | 764 | -113 | 1,785,788 |
| 1996 | Cincinnati Reds | 81 | 81 | 778 | 773 | 5 | 1,861,428 |
| 1995 | Cincinnati Reds | 85 | 59 | 747 | 623 | 124 | 1,837,649 |
| 1994 | Cincinnati Reds | 66 | 48 | 609 | 490 | 119 | 1,897,681 |
| 1993 | Cincinnati Reds | 73 | 89 | 722 | 785 | -63 | 2,453,232 |
| 1992 | Cincinnati Reds | 90 | 72 | 660 | 609 | 51 | 2,315,946 |
| 1991 | Cincinnati Reds | 74 | 88 | 689 | 691 | -2 | 2,372,377 |
| 1990 | Cincinnati Reds | 91 | 71 | 693 | 597 | 96 | 2,400,892 |
| 1989 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | 632 | 691 | -59 | 1,979,320 |
| 1988 | Cincinnati Reds | 87 | 74 | 641 | 596 | 45 | 2,072,528 |
| 1987 | Cincinnati Reds | 84 | 78 | 783 | 752 | 31 | 2,185,205 |
| 1986 | Cincinnati Reds | 86 | 76 | 732 | 717 | 15 | 1,692,432 |
| 1985 | Cincinnati Reds | 89 | 72 | 677 | 666 | 11 | 1,834,619 |
| 1984 | Cincinnati Reds | 70 | 92 | 627 | 747 | -120 | 1,275,887 |
| 1983 | Cincinnati Reds | 74 | 88 | 623 | 710 | -87 | 1,190,419 |
| 1982 | Cincinnati Reds | 61 | 101 | 545 | 661 | -116 | 1,326,528 |
| 1981 | Cincinnati Reds | 66 | 42 | 464 | 440 | 24 | 1,093,730 |
| 1980 | Cincinnati Reds | 89 | 73 | 707 | 670 | 37 | 2,022,450 |
| 1979 | Cincinnati Reds | 90 | 71 | 731 | 644 | 87 | 2,356,933 |
| 1978 | Cincinnati Reds | 92 | 69 | 710 | 688 | 22 | 2,532,497 |
| 1977 | Cincinnati Reds | 88 | 74 | 802 | 725 | 77 | 2,519,670 |
| 1976 | Cincinnati Reds | 102 | 60 | 857 | 633 | 224 | 2,629,708 |
| 1975 | Cincinnati Reds | 108 | 54 | 840 | 586 | 254 | 2,315,603 |
| 1974 | Cincinnati Reds | 98 | 64 | 776 | 631 | 145 | 2,164,307 |
| 1973 | Cincinnati Reds | 99 | 63 | 741 | 621 | 120 | 2,017,601 |
| 1972 | Cincinnati Reds | 95 | 59 | 707 | 557 | 150 | 1,611,459 |
| 1971 | Cincinnati Reds | 79 | 83 | 586 | 581 | 5 | 1,501,122 |
| 1970 | Cincinnati Reds | 102 | 60 | 775 | 681 | 94 | 1,803,568 |
| 1969 | Cincinnati Reds | 89 | 73 | 798 | 768 | 30 | 987,991 |
| 1968 | Cincinnati Reds | 83 | 79 | 690 | 673 | 17 | 733,354 |
| 1967 | Cincinnati Reds | 87 | 75 | 604 | 563 | 41 | 958,300 |
| 1966 | Cincinnati Reds | 76 | 84 | 692 | 702 | -10 | 742,958 |
| 1965 | Cincinnati Reds | 89 | 73 | 825 | 704 | 121 | 1,047,824 |
| 1964 | Cincinnati Reds | 92 | 70 | 660 | 566 | 94 | 862,466 |
| 1963 | Cincinnati Reds | 86 | 76 | 648 | 594 | 54 | 858,805 |
| 1962 | Cincinnati Reds | 98 | 64 | 802 | 685 | 117 | 982,095 |
| 1961 | Cincinnati Reds | 93 | 61 | 710 | 653 | 57 | 1,117,603 |
| 1960 | Cincinnati Reds | 67 | 87 | 640 | 692 | -52 | 663,486 |
| 1959 | Cincinnati Reds | 74 | 80 | 764 | 738 | 26 | 801,298 |
| 1958 | Cincinnati Reds | 76 | 78 | 695 | 621 | 74 | 788,582 |
| 1957 | Cincinnati Reds | 80 | 74 | 747 | 781 | -34 | 1,070,850 |
| 1956 | Cincinnati Reds | 91 | 63 | 775 | 658 | 117 | 1,125,928 |
| 1955 | Cincinnati Reds | 75 | 79 | 761 | 684 | 77 | 693,662 |
| 1954 | Cincinnati Reds | 74 | 80 | 729 | 763 | -34 | 704,167 |
| 1953 | Cincinnati Reds | 68 | 86 | 714 | 788 | -74 | 548,086 |
| 1952 | Cincinnati Reds | 69 | 85 | 615 | 659 | -44 | 604,197 |
| 1951 | Cincinnati Reds | 68 | 86 | 559 | 667 | -108 | 588,268 |
| 1950 | Cincinnati Reds | 66 | 87 | 654 | 734 | -80 | 538,794 |
| 1949 | Cincinnati Reds | 62 | 92 | 627 | 770 | -143 | 707,782 |
| 1948 | Cincinnati Reds | 64 | 89 | 588 | 752 | -164 | 823,386 |
| 1947 | Cincinnati Reds | 73 | 81 | 681 | 755 | -74 | 899,975 |
| 1946 | Cincinnati Reds | 67 | 87 | 523 | 570 | -47 | 715,751 |
| 1945 | Cincinnati Reds | 61 | 93 | 536 | 694 | -158 | 290,070 |
| 1944 | Cincinnati Reds | 89 | 65 | 573 | 537 | 36 | 409,567 |
| 1943 | Cincinnati Reds | 87 | 67 | 608 | 543 | 65 | 379,122 |
| 1942 | Cincinnati Reds | 76 | 76 | 527 | 545 | -18 | 427,031 |
| 1941 | Cincinnati Reds | 88 | 66 | 616 | 564 | 52 | 643,513 |
| 1940 | Cincinnati Reds | 100 | 53 | 707 | 528 | 179 | 850,180 |
| 1939 | Cincinnati Reds | 97 | 57 | 767 | 595 | 172 | 981,443 |
| 1938 | Cincinnati Reds | 82 | 68 | 723 | 634 | 89 | 706,756 |
| 1937 | Cincinnati Reds | 56 | 98 | 612 | 707 | -95 | 411,221 |
| 1936 | Cincinnati Reds | 74 | 80 | 722 | 760 | -38 | 466,345 |
| 1935 | Cincinnati Reds | 68 | 85 | 646 | 772 | -126 | 448,247 |
| 1934 | Cincinnati Reds | 52 | 99 | 590 | 801 | -211 | 206,773 |
| 1933 | Cincinnati Reds | 58 | 94 | 496 | 643 | -147 | 218,281 |
| 1932 | Cincinnati Reds | 60 | 94 | 575 | 715 | -140 | 356,950 |
| 1931 | Cincinnati Reds | 58 | 96 | 592 | 742 | -150 | 263,316 |
| 1930 | Cincinnati Reds | 59 | 95 | 665 | 857 | -192 | 386,727 |
| 1929 | Cincinnati Reds | 66 | 88 | 686 | 760 | -74 | 295,040 |
| 1928 | Cincinnati Reds | 78 | 74 | 648 | 686 | -38 | 490,490 |
| 1927 | Cincinnati Reds | 75 | 78 | 643 | 653 | -10 | 442,164 |
| 1926 | Cincinnati Reds | 87 | 67 | 747 | 651 | 96 | 672,987 |
| 1925 | Cincinnati Reds | 80 | 73 | 690 | 643 | 47 | 464,920 |
| 1924 | Cincinnati Reds | 83 | 70 | 649 | 579 | 70 | 473,707 |
| 1923 | Cincinnati Reds | 91 | 63 | 708 | 629 | 79 | 575,063 |
| 1922 | Cincinnati Reds | 86 | 68 | 766 | 677 | 89 | 493,754 |
| 1921 | Cincinnati Reds | 70 | 83 | 618 | 649 | -31 | 311,227 |
| 1920 | Cincinnati Reds | 82 | 71 | 639 | 569 | 70 | 568,107 |
| 1919 | Cincinnati Reds | 96 | 44 | 577 | 401 | 176 | 532,501 |
| 1918 | Cincinnati Reds | 68 | 60 | 530 | 496 | 34 | 163,009 |
| 1917 | Cincinnati Reds | 78 | 76 | 601 | 611 | -10 | 269,056 |
| 1916 | Cincinnati Reds | 60 | 93 | 505 | 617 | -112 | 255,846 |
| 1915 | Cincinnati Reds | 71 | 83 | 516 | 585 | -69 | 218,878 |
| 1914 | Cincinnati Reds | 60 | 94 | 530 | 651 | -121 | 100,791 |
| 1913 | Cincinnati Reds | 64 | 89 | 607 | 717 | -110 | 258,000 |
| 1912 | Cincinnati Reds | 75 | 78 | 656 | 722 | -66 | 344,000 |
| 1911 | Cincinnati Reds | 70 | 83 | 682 | 706 | -24 | 300,000 |
| 1910 | Cincinnati Reds | 75 | 79 | 620 | 684 | -64 | 380,622 |
| 1909 | Cincinnati Reds | 77 | 76 | 606 | 599 | 7 | 424,643 |
| 1908 | Cincinnati Reds | 73 | 81 | 489 | 544 | -55 | 399,200 |
| 1907 | Cincinnati Reds | 66 | 87 | 526 | 519 | 7 | 317,500 |
| 1906 | Cincinnati Reds | 64 | 87 | 533 | 582 | -49 | 330,056 |
| 1905 | Cincinnati Reds | 79 | 74 | 735 | 698 | 37 | 313,927 |
| 1904 | Cincinnati Reds | 88 | 65 | 695 | 547 | 148 | 391,915 |
| 1903 | Cincinnati Reds | 74 | 65 | 765 | 656 | 109 | 351,680 |
| 1902 | Cincinnati Reds | 70 | 70 | 633 | 566 | 67 | 217,300 |
| 1901 | Cincinnati Reds | 52 | 87 | 561 | 818 | -257 | 205,728 |
| 1900 | Cincinnati Reds | 62 | 77 | 703 | 745 | -42 | 170,000 |
| 1899 | Cincinnati Reds | 83 | 67 | 856 | 770 | 86 | 259,536 |
| 1898 | Cincinnati Reds | 92 | 60 | 831 | 740 | 91 | 336,378 |
| 1897 | Cincinnati Reds | 76 | 56 | 763 | 705 | 58 | 336,800 |
| 1896 | Cincinnati Reds | 77 | 50 | 783 | 620 | 163 | 373,000 |
| 1895 | Cincinnati Reds | 66 | 64 | 903 | 854 | 49 | 281,000 |
| 1894 | Cincinnati Reds | 55 | 75 | 910 | 1085 | -175 | 158,000 |
| 1893 | Cincinnati Reds | 65 | 63 | 759 | 814 | -55 | 194,250 |
| 1892 | Cincinnati Reds | 82 | 68 | 766 | 731 | 35 | 196,473 |
| 1891 | Cincinnati Reds | 56 | 81 | 646 | 790 | -144 | 97,500 |
| 1890 | Cincinnati Reds | 77 | 55 | 753 | 633 | 120 | 131,980 |
| 1889 | Cincinnati Red Stockings | 76 | 63 | 897 | 769 | 128 | 0 |
| 1888 | Cincinnati Red Stockings | 80 | 54 | 745 | 628 | 117 | 0 |
| 1887 | Cincinnati Red Stockings | 81 | 54 | 892 | 745 | 147 | 0 |
| 1886 | Cincinnati Red Stockings | 65 | 73 | 883 | 865 | 18 | 0 |
| 1885 | Cincinnati Red Stockings | 63 | 49 | 642 | 575 | 67 | 0 |
| 1884 | Cincinnati Red Stockings | 68 | 41 | 754 | 512 | 242 | 0 |
| 1883 | Cincinnati Red Stockings | 61 | 37 | 662 | 413 | 249 | 0 |
| 1882 | Cincinnati Red Stockings | 55 | 25 | 489 | 268 | 221 | 0 |
- Tagged:
- Cincinnati Reds
This day in baseball history
May 18
-
2004
On May 18, 2004, Randy Johnson of the Diamondbacks hurls a p ...
-
1969
On May 18, 1969, Rod Carew of the Minnesota Twins steals sec ...
-
1968
On May 18, 1968, Washington Senators slugger Frank Howard ti ...


Comments
Be respectful, keep it clean.