| Year | Team | W | L | R | RA | Diff | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | Detroit Wolverines | 68 | 63 | 721 | 629 | 92 | 0 |
| 1887 | Detroit Wolverines | 79 | 45 | 969 | 714 | 255 | 0 |
| 1886 | Detroit Wolverines | 87 | 36 | 829 | 538 | 291 | 0 |
| 1885 | Detroit Wolverines | 41 | 67 | 514 | 582 | -68 | 0 |
| 1884 | Detroit Wolverines | 28 | 84 | 445 | 736 | -291 | 0 |
| 1883 | Detroit Wolverines | 40 | 58 | 524 | 650 | -126 | 0 |
| 1882 | Detroit Wolverines | 42 | 41 | 407 | 488 | -81 | 0 |
| 1881 | Detroit Wolverines | 41 | 43 | 439 | 429 | 10 | 0 |
- Tagged:
- Detroit Wolverines
This day in baseball history
May 19
-
2008
On May 19, 2008, Jon Lester of the Boston Red Sox hurls a no ...
-
1981
On May 19, 1981, Pittsburgh Pirates starter Jim Bibby narrow ...
-
1970
On May 19, 1970, the lawsuit filed by former St. Louis Cardi ...


Comments
Be respectful, keep it clean.