| Player | POS |
|---|---|
| Phil Niekro | P |
| Paul Assenmacher | P |
| Randy O'Neal | P |
| Joe Boever | P |
| Ed Olwine | P |
| Chuck Cary | P |
| David Palmer | P |
| Marty Clary | P |
| Charlie Puleo | P |
| Kevin Coffman | P |
| Pete Smith | P |
| Jeff Dedmon | P |
| Zane Smith | P |
| Gene Garber | P |
| Steve Ziem | P |
| Tom Glavine | P |
| Rick Mahler | P |
| Jim Acker | P |
| Larry McWilliams | P |
| Doyle Alexander | P |
| Player | POS |
|---|---|
| Gary Roenicke | 1B |
| Ken Griffey | 1B |
| Ted Simmons | 1B |
| Graig Nettles | 1B |
| Gerald Perry | 1B |
| Ron Gant | 2B |
| Paul Runge | 2B |
| Glenn Hubbard | 2B |
| Ken Oberkfell | 2B |
| Rafael Ramirez | 3B |
| Ozzie Virgil | C |
| Bruce Benedict | C |
| Albert Hall | CF |
| Dion James | CF |
| Darryl Motley | LF |
| Dale Murphy | OF |
| Andres Thomas | SS |
| Jeff Blauser | SS |

