| Player | POS |
|---|---|
| Pedro Borbon | P |
| Pete Smith | P |
| Mark Davis | P |
| John Smoltz | P |
| Marvin Freeman | P |
| Randy St. Claire | P |
| Tom Glavine | P |
| Mike Stanton | P |
| Charlie Leibrandt | P |
| Mark Wohlers | P |
| Kent Mercker | P |
| David Nied | P |
| Alejandro Pena | P |
| Steve Avery | P |
| Jeff Reardon | P |
| Juan Berenguer | P |
| Armando Reynoso | P |
| Mike Bielecki | P |
| Ben Rivera | P |
| Player | POS |
|---|---|
| Sid Bream | 1B |
| Brian Hunter | 1B |
| Ryan Klesko | 1B |
| Jeff Treadway | 2B |
| Rafael Belliard | 2B |
| Mark Lemke | 2B |
| Jeff Blauser | 2B |
| Steve Lyons | 2B |
| Vinny Castilla | 3B |
| Terry Pendleton | 3B |
| Francisco Cabrera | C |
| Greg Olson | C |
| Jerry Willard | C |
| Damon Berryhill | C |
| Javy Lopez | C |
| Otis Nixon | CF |
| Ron Gant | CF |
| Tommy Gregg | CF |
| Deion Sanders | CF |
| Melvin Nieves | LF |
| Lonnie Smith | LF |
| David Justice | OF |

