Cincinnati Reds
Cincinnati Reds Logo
| Title | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Noce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Alex Trevino | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | .571 | 1.143 |
| Bill Doran | 17 | 59 | 10 | 22 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | .373 | .508 | .559 | 1.068 |
| Hal Morris | 107 | 309 | 50 | 105 | 22 | 3 | 7 | 36 | 21 | 32 | 9 | 3 | .340 | .411 | .498 | .909 |
| Mariano Duncan | 125 | 435 | 67 | 133 | 22 | 11 | 10 | 55 | 24 | 67 | 13 | 7 | .306 | .370 | .476 | .846 |
| Barry Larkin | 158 | 614 | 85 | 185 | 25 | 6 | 7 | 67 | 49 | 49 | 30 | 5 | .301 | .393 | .396 | .788 |
| Ron Oester | 64 | 154 | 10 | 46 | 10 | 1 | 0 | 13 | 10 | 29 | 1 | 2 | .299 | .364 | .377 | .740 |
| Glenn Braggs | 72 | 201 | 22 | 60 | 9 | 1 | 6 | 28 | 26 | 43 | 3 | 4 | .299 | .443 | .443 | .886 |
| Billy Hatcher | 139 | 504 | 68 | 139 | 28 | 5 | 5 | 25 | 33 | 42 | 30 | 10 | .276 | .353 | .381 | .734 |
| Paul O'Neill | 145 | 503 | 59 | 136 | 28 | 0 | 16 | 78 | 53 | 103 | 13 | 11 | .270 | .380 | .421 | .801 |
| Chris Sabo | 148 | 567 | 95 | 153 | 38 | 2 | 25 | 71 | 61 | 58 | 25 | 10 | .270 | .384 | .476 | .861 |
| Eric Davis | 127 | 453 | 84 | 118 | 26 | 2 | 24 | 86 | 60 | 100 | 21 | 3 | .260 | .397 | .486 | .883 |
| Herm Winningham | 84 | 160 | 20 | 41 | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 31 | 6 | 4 | .256 | .344 | .425 | .769 |
| Todd Benzinger | 118 | 376 | 35 | 95 | 14 | 2 | 5 | 46 | 19 | 69 | 3 | 4 | .253 | .314 | .340 | .654 |
| Jeff Reed | 72 | 175 | 12 | 44 | 8 | 1 | 3 | 16 | 24 | 26 | 0 | 0 | .251 | .389 | .360 | .749 |
| Randy Myers | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Luis Quinones | 83 | 145 | 10 | 35 | 7 | 0 | 2 | 17 | 13 | 29 | 1 | 0 | .241 | .338 | .331 | .669 |
| Joe Oliver | 121 | 364 | 34 | 84 | 23 | 0 | 8 | 52 | 37 | 75 | 1 | 1 | .231 | .338 | .360 | .698 |
| Rolando Roomes | 30 | 61 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | .213 | .213 | .311 | .525 |
| Terry Lee | 12 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .211 | .316 | .263 | .579 |
| Ken Griffey | 46 | 63 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | .206 | .254 | .286 | .540 |
| Jose Rijo | 29 | 62 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | .161 | .194 | .177 | .371 |
| Norm Charlton | 57 | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | .135 | .270 | .135 | .405 |
| Rick Mahler | 35 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .114 | .143 | .143 | .286 |
| Jack Armstrong | 29 | 47 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | .106 | .149 | .106 | .255 |
| Tom Browning | 38 | 75 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 | .093 | .120 | .120 | .240 |
| Ron Robinson | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| Scott Scudder | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .056 | .167 | .056 | .222 |
| Danny Jackson | 22 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | .054 | .054 | .108 | .162 |
| Tim Layana | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Sutko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry McGriff | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Dibble | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Bates | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Hammond | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Birtsas | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Brown | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosario Rodriguez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kip Gross | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gino Minutelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

