| Player | POS |
|---|---|
| Johnny Antonelli | P |
| Chi-Chi Olivo | P |
| George Brunet | P |
| Ron Piche | P |
| Bob Buhl | P |
| Claude Raymond | P |
| Lew Burdette | P |
| Warren Spahn | P |
| Tony Cloninger | P |
| Carl Willey | P |
| Moe Drabowsky | P |
| Bob Hendley | P |
| Ken Mackenzie | P |
| Don McMahon | P |
| Seth Morehead | P |
| Don Nottebart | P |
| Player | POS |
|---|---|
| Joe Adcock | 1B |
| Bob Boyd | 1B |
| Mel Roach | 1B |
| Frank Joseph Thomas | 1B |
| Felix Mantilla | 2B |
| Frank Bolling | 2B |
| Hank Aaron | 3B |
| Eddie Mathews | 3B |
| Phil Roof | C |
| Del Crandall | C |
| Hawk Taylor | C |
| Charley Lau | C |
| Joe Torre | C |
| Sammy White | C |
| Gino Cimoli | CF |
| Al Spangler | CF |
| John DeMerit | CF |
| Mack Jones | CF |
| Lee Maye | LF |
| Wes Covington | LF |
| Roy McMillan | SS |
| Johnny Logan | SS |

