| Title | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
CS |
AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Lesley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Porter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teddy Higuera | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moose Haas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Leary | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Louis Gibson | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Searage | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rollie Fingers | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Vuckovich | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Darwin | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob McClure | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Cocanower | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Wegman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Burris | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Kern | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Moore | 105 | 349 | 35 | 81 | 13 | 4 | 0 | 31 | 27 | 53 | 4 | 0 | .232 | .312 | .292 | .605 |
| Carlos Ponce | 21 | 62 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | .161 | .177 | .242 | .419 |
| Randy Ready | 48 | 181 | 29 | 48 | 9 | 5 | 1 | 21 | 14 | 23 | 0 | 0 | .265 | .348 | .387 | .735 |
| Billy Jo Robidoux | 18 | 51 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | .176 | .412 | .392 | .804 |
| Rick Waits | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Manning | 79 | 216 | 19 | 47 | 9 | 1 | 2 | 18 | 14 | 19 | 1 | 0 | .218 | .282 | .296 | .579 |
| Doug Loman | 24 | 66 | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | .212 | .227 | .318 | .545 |
| Dave Huppert | 15 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .048 | .143 | .048 | .190 |
| Dion James | 18 | 49 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | .224 | .347 | .245 | .592 |
| Pete Ladd | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Brouhard | 37 | 108 | 11 | 28 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 26 | 0 | 0 | .259 | .315 | .389 | .704 |
| Mike Felder | 15 | 56 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | .196 | .286 | .214 | .500 |
| Bobby Clark | 29 | 93 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 19 | 1 | 1 | .226 | .301 | .258 | .559 |
| Ted Simmons | 143 | 528 | 60 | 144 | 28 | 2 | 12 | 76 | 57 | 32 | 1 | 1 | .273 | .383 | .402 | .784 |
| Bill Schroeder | 53 | 194 | 18 | 47 | 8 | 0 | 8 | 25 | 12 | 61 | 0 | 1 | .242 | .314 | .407 | .722 |
| Ed Romero | 88 | 251 | 24 | 63 | 11 | 1 | 0 | 21 | 26 | 20 | 1 | 1 | .251 | .355 | .303 | .657 |
| Brian Giles | 34 | 58 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 2 | 1 | .172 | .293 | .241 | .534 |
| Ernest Riles | 116 | 448 | 54 | 128 | 12 | 7 | 5 | 45 | 36 | 54 | 2 | 2 | .286 | .371 | .377 | .748 |
| Paul Householder | 95 | 299 | 41 | 77 | 15 | 0 | 11 | 34 | 27 | 60 | 1 | 2 | .258 | .351 | .418 | .769 |
| Ben Oglivie | 101 | 341 | 40 | 99 | 17 | 2 | 10 | 61 | 37 | 51 | 0 | 2 | .290 | .405 | .440 | .845 |
| Cecil Cooper | 154 | 631 | 82 | 185 | 39 | 8 | 16 | 99 | 30 | 77 | 10 | 3 | .293 | .344 | .456 | .800 |
| Robin Yount | 122 | 466 | 76 | 129 | 26 | 3 | 15 | 68 | 49 | 56 | 10 | 4 | .277 | .386 | .442 | .828 |
| Paul Molitor | 140 | 576 | 93 | 171 | 28 | 3 | 10 | 48 | 54 | 80 | 21 | 7 | .297 | .392 | .408 | .800 |
| Jim Gantner | 143 | 523 | 63 | 133 | 15 | 4 | 5 | 44 | 33 | 42 | 11 | 8 | .254 | .323 | .327 | .650 |

