New York Yankees
New York Yankees
New York Yankees Logo
- Established:
- 1903
- Affiliations:
- AAA: Scranton/Wilkes-Barre Yankees International League, AA:Trenton Thunder Eastern League, Advanced A: Tampa Bay
- Owners:
- Yankee Global Enterprises LLC
| Title | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Witek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Ralph Houk | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .571 | .571 | 1.143 |
| Frank Hiller | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.00 |
| Jim Delsing | 9 | 20 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .350 | .400 | .550 | .950 |
| Joe DiMaggio | 76 | 272 | 58 | 94 | 14 | 6 | 14 | 67 | 55 | 18 | 0 | 1 | .346 | .555 | .596 | 1.151 |
| Charlie Silvera | 58 | 130 | 8 | 41 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 | 5 | 2 | 1 | .315 | .462 | .331 | .792 |
| Jack Phillips | 45 | 91 | 16 | 28 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | .308 | .440 | .407 | .846 |
| Dick Kryhoski | 54 | 177 | 18 | 52 | 10 | 3 | 1 | 27 | 9 | 17 | 2 | 4 | .294 | .356 | .401 | .757 |
| Tommy Henrich | 115 | 411 | 90 | 118 | 20 | 3 | 24 | 85 | 86 | 34 | 2 | 2 | .287 | .509 | .526 | 1.034 |
| Bobby Brown | 104 | 343 | 61 | 97 | 14 | 4 | 6 | 61 | 38 | 18 | 4 | 3 | .283 | .402 | .399 | .802 |
| Gus Niarhos | 32 | 43 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | .279 | .605 | .372 | .977 |
| Yogi Berra | 116 | 415 | 59 | 115 | 20 | 2 | 20 | 91 | 22 | 25 | 2 | 1 | .277 | .345 | .480 | .824 |
| Phil Rizzuto | 153 | 614 | 110 | 169 | 22 | 7 | 5 | 65 | 72 | 34 | 18 | 6 | .275 | .394 | .358 | .752 |
| Jerry Coleman | 128 | 447 | 54 | 123 | 21 | 5 | 2 | 42 | 63 | 44 | 8 | 6 | .275 | .421 | .358 | .779 |
| Hank Bauer | 103 | 301 | 56 | 82 | 6 | 6 | 10 | 45 | 37 | 42 | 2 | 2 | .272 | .399 | .432 | .831 |
| Gene Woodling | 112 | 296 | 60 | 80 | 13 | 7 | 5 | 44 | 52 | 21 | 2 | 2 | .270 | .449 | .412 | .861 |
| Ed Lopat | 31 | 76 | 9 | 20 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | .263 | .355 | .408 | .763 |
| Snuffy Stirnweiss | 70 | 157 | 29 | 41 | 8 | 2 | 0 | 11 | 29 | 20 | 3 | 2 | .261 | .452 | .338 | .790 |
| Johnny Mize | 13 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .261 | .478 | .435 | .913 |
| Spec Shea | 20 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .417 | .250 | .667 |
| Charlie Keller | 60 | 116 | 17 | 29 | 4 | 1 | 3 | 16 | 25 | 15 | 2 | 0 | .250 | .483 | .379 | .862 |
| Billy Johnson | 113 | 329 | 48 | 82 | 11 | 3 | 8 | 56 | 48 | 44 | 1 | 0 | .249 | .401 | .374 | .775 |
| Cliff Mapes | 111 | 304 | 56 | 75 | 13 | 3 | 7 | 38 | 58 | 50 | 6 | 0 | .247 | .441 | .378 | .819 |
| Johnny Lindell | 78 | 211 | 33 | 51 | 10 | 0 | 6 | 27 | 35 | 27 | 3 | 0 | .242 | .408 | .374 | .782 |
| Allie Reynolds | 37 | 78 | 8 | 17 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | .218 | .385 | .308 | .692 |
| Tommy Byrne | 35 | 83 | 8 | 16 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 20 | 0 | 0 | .193 | .217 | .289 | .506 |
| Fenton Mole | 10 | 27 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .185 | .296 | .333 | .630 |
| Joe Page | 60 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | .175 | .200 | .175 | .375 |
| Vic Raschi | 38 | 83 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | .157 | .313 | .193 | .506 |
| Fred Sanford | 29 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .118 | .147 | .118 | .265 |
| Cuddles Marshall | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .111 | .222 | .111 | .333 |
| Joe Collins | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | .100 | .700 | .100 | .800 |
| Bob Porterfield | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .053 | .105 | .105 | .211 |
| Hugh Casey | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralph Buxton | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duane Pillette | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | .182 |
| Wally Hood | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

