Oakland Athletics
Oakland Athletics Logo
| Title | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR |
RBI |
BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Otto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Welch | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Bitker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Moore | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Honeycutt | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gene Nelson | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Norris | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Harris | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curt Young | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Eckersley | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Chitren | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Stewart | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Bordick | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .071 | .143 | .071 | .214 |
| Todd Burns | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Sanderson | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Klink | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Hemond | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| Ozzie Canseco | 9 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .105 | .158 | .158 | .316 |
| Steve Howard | 21 | 52 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | .231 | .308 | .308 | .615 |
| Dann Howitt | 14 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | .136 | .273 | .227 | .500 |
| Darren Lewis | 25 | 35 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | .229 | .457 | .229 | .686 |
| Troy Afenir | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Stan Javier | 19 | 33 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .242 | .333 | .364 | .697 |
| Ken Phelps | 32 | 59 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | .186 | .390 | .271 | .661 |
| Lance Blankenship | 86 | 136 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 23 | 3 | 1 | .191 | .338 | .213 | .551 |
| Doug Jennings | 64 | 156 | 19 | 30 | 7 | 2 | 2 | 14 | 17 | 48 | 0 | 3 | .192 | .314 | .301 | .615 |
| Willie McGee | 29 | 113 | 23 | 31 | 3 | 2 | 0 | 15 | 10 | 18 | 3 | 0 | .274 | .363 | .336 | .699 |
| Harold Baines | 32 | 94 | 11 | 25 | 5 | 0 | 3 | 21 | 20 | 17 | 0 | 2 | .266 | .479 | .415 | .894 |
| Willie Randolph | 93 | 292 | 37 | 75 | 9 | 3 | 1 | 21 | 32 | 25 | 6 | 1 | .257 | .370 | .318 | .688 |
| Ron Hassey | 94 | 254 | 18 | 54 | 7 | 0 | 5 | 22 | 27 | 29 | 0 | 0 | .213 | .323 | .299 | .622 |
| Jamie Quirk | 56 | 121 | 12 | 34 | 5 | 1 | 3 | 26 | 14 | 34 | 0 | 0 | .281 | .405 | .413 | .818 |
| Mike Gallego | 140 | 389 | 36 | 80 | 13 | 2 | 3 | 34 | 35 | 50 | 5 | 5 | .206 | .306 | .272 | .578 |
| Walt Weiss | 138 | 445 | 50 | 118 | 17 | 1 | 2 | 35 | 46 | 53 | 9 | 3 | .265 | .378 | .321 | .699 |
| Felix Jose | 101 | 341 | 42 | 90 | 12 | 0 | 8 | 39 | 16 | 65 | 8 | 2 | .264 | .326 | .370 | .695 |
| Carney Lansford | 134 | 507 | 58 | 136 | 15 | 1 | 3 | 50 | 45 | 50 | 16 | 14 | .268 | .369 | .320 | .688 |
| Terry Steinbach | 114 | 379 | 32 | 95 | 15 | 2 | 9 | 57 | 19 | 66 | 0 | 1 | .251 | .311 | .372 | .683 |
| Rickey Henderson | 136 | 489 | 119 | 159 | 33 | 3 | 28 | 61 | 97 | 60 | 65 | 10 | .325 | .532 | .577 | 1.108 |
| Dave Henderson | 127 | 450 | 65 | 122 | 28 | 0 | 20 | 63 | 40 | 105 | 3 | 1 | .271 | .362 | .467 | .829 |
| Jose Canseco | 131 | 481 | 83 | 132 | 14 | 2 | 37 | 101 | 72 | 158 | 19 | 10 | .274 | .435 | .543 | .977 |
| Mark McGwire | 156 | 523 | 87 | 123 | 16 | 0 | 39 | 108 | 110 | 116 | 2 | 1 | .235 | .459 | .489 | .948 |

