Philadelphia Phillies
Philadelphia Phillies Logo
| Title | G | W | L | ERA | IP | SO | BB | H | HR | GS | ER | R | CG | SHO | GF | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tully Sparks | 28 | 11 | 15 | 2.720 | 248 | 88 | 56 | 248 | 3 | 28 | 75 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Burchell | 6 | 0 | 3 | 2.860 | 44 | 12 | 14 | 48 | 0 | 3 | 14 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Pop Williams | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 18 | 8 | 6 | 21 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Duggleby | 36 | 13 | 16 | 3.750 | 264 | 57 | 79 | 318 | 4 | 30 | 110 | 162 | 28 | 3 | 6 | 2 |
| Libe Washburn | 4 | 0 | 4 | 4.370 | 35 | 9 | 11 | 44 | 0 | 4 | 17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Mitchell | 28 | 11 | 16 | 4.480 | 227 | 69 | 102 | 250 | 4 | 28 | 113 | 155 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Chick Fraser | 31 | 12 | 17 | 4.500 | 250 | 104 | 97 | 260 | 8 | 29 | 125 | 160 | 26 | 1 | 2 | 1 |
| Jack McFetridge | 14 | 1 | 11 | 4.890 | 103 | 31 | 49 | 120 | 2 | 13 | 56 | 71 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Warren McLaughlin | 3 | 0 | 3 | 7.040 | 23 | 3 | 11 | 38 | 0 | 2 | 18 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |

