Philadelphia Phillies
Philadelphia Phillies Logo
| Title | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Rambo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Cy Williams | 107 | 336 | 63 | 116 | 13 | 4 | 18 | 53 | 38 | 35 | 2 | 0 | .345 | .470 | .568 | 1.039 |
| Freddy Leach | 129 | 492 | 73 | 162 | 29 | 7 | 11 | 71 | 16 | 33 | 6 | 0 | .329 | .364 | .484 | .848 |
| George Harper | 56 | 194 | 32 | 61 | 6 | 5 | 7 | 38 | 16 | 7 | 6 | 0 | .314 | .397 | .505 | .902 |
| Ed Cotter | 17 | 26 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .308 | .346 | .385 | .731 |
| Russ Wrightstone | 112 | 368 | 55 | 113 | 23 | 1 | 7 | 57 | 27 | 11 | 5 | 0 | .307 | .383 | .432 | .815 |
| Jimmie Wilson | 90 | 279 | 40 | 85 | 10 | 2 | 4 | 32 | 25 | 20 | 3 | 0 | .305 | .394 | .398 | .792 |
| Johnny Mokan | 127 | 456 | 68 | 138 | 23 | 5 | 6 | 62 | 41 | 31 | 4 | 0 | .303 | .401 | .414 | .816 |
| Ray Grimes | 32 | 101 | 13 | 30 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 13 | 0 | 0 | .297 | .366 | .347 | .713 |
| Al Nixon | 93 | 311 | 38 | 91 | 18 | 2 | 4 | 41 | 13 | 20 | 5 | 0 | .293 | .338 | .402 | .740 |
| Butch Henline | 99 | 283 | 32 | 80 | 14 | 1 | 2 | 30 | 21 | 18 | 1 | 0 | .283 | .367 | .360 | .728 |
| Heinie Sand | 149 | 567 | 99 | 154 | 30 | 5 | 4 | 37 | 66 | 56 | 2 | 0 | .272 | .392 | .363 | .755 |
| Bernie Friberg | 144 | 478 | 38 | 128 | 21 | 3 | 1 | 51 | 57 | 77 | 2 | 0 | .268 | .387 | .331 | .718 |
| Wayland Dean | 63 | 102 | 11 | 27 | 4 | 0 | 3 | 19 | 5 | 26 | 0 | 0 | .265 | .324 | .392 | .716 |
| Jack Bentley | 75 | 240 | 19 | 62 | 12 | 3 | 2 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | .258 | .279 | .358 | .638 |
| Ernie Maun | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Lee Dunham | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Denny Sothern | 14 | 53 | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | .245 | .340 | .434 | .774 |
| Dutch Ulrich | 45 | 49 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .245 | .347 | .306 | .653 |
| Clarence Huber | 118 | 376 | 45 | 92 | 17 | 7 | 1 | 34 | 42 | 29 | 9 | 0 | .245 | .362 | .335 | .697 |
| Clarence Mitchell | 39 | 78 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | .244 | .308 | .295 | .603 |
| Hal Carlson | 38 | 96 | 13 | 23 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 15 | 0 | 0 | .240 | .323 | .313 | .635 |
| Dick Attreau | 17 | 61 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | .230 | .328 | .279 | .607 |
| Jack Knight | 40 | 56 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | .214 | .250 | .339 | .589 |
| Wally Kimmick | 20 | 28 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | .214 | .321 | .357 | .679 |
| Claude Willoughby | 47 | 52 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | .212 | .269 | .231 | .500 |
| Bob Rice | 19 | 54 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | .148 | .204 | .185 | .389 |
| Ed Baecht | 28 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Ray Pierce | 39 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .125 | .167 | .125 | .292 |
| Bubber Jonnard | 19 | 34 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .118 | .206 | .147 | .353 |
| Joe Buskey | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | .125 |
| Art Decatur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lew Wendell | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lefty Taber | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Stutz | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chick Keating | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Kelly | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rusty Yarnall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

