Philadelphia Phillies
Philadelphia Phillies Logo
| Title | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Selma | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Greg Luzinski | 28 | 100 | 13 | 30 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 32 | 2 | 0 | .300 | .440 | .470 | .910 |
| Tim McCarver | 134 | 474 | 51 | 132 | 20 | 5 | 8 | 46 | 43 | 26 | 5 | 3 | .278 | .371 | .392 | .764 |
| Bobby Pfeil | 44 | 70 | 5 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | .271 | .357 | .400 | .757 |
| Deron Johnson | 158 | 582 | 74 | 154 | 29 | 0 | 34 | 95 | 72 | 146 | 0 | 1 | .265 | .392 | .490 | .881 |
| Willie Montanez | 158 | 599 | 78 | 153 | 27 | 6 | 30 | 99 | 67 | 105 | 4 | 7 | .255 | .372 | .471 | .843 |
| Larry Bowa | 159 | 650 | 74 | 162 | 18 | 5 | 0 | 25 | 36 | 61 | 28 | 11 | .249 | .312 | .292 | .605 |
| Mike Anderson | 26 | 89 | 11 | 22 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 28 | 0 | 0 | .247 | .393 | .393 | .787 |
| Rick Wise | 39 | 97 | 14 | 23 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | 34 | 0 | 0 | .237 | .268 | .464 | .732 |
| Tony Taylor | 36 | 107 | 9 | 25 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | .234 | .318 | .299 | .617 |
| Denny Doyle | 95 | 342 | 34 | 79 | 12 | 1 | 3 | 24 | 19 | 31 | 4 | 2 | .231 | .301 | .298 | .599 |
| Pete Koegel | 12 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | .231 | .308 | .269 | .577 |
| Ron Stone | 95 | 185 | 16 | 42 | 8 | 1 | 2 | 23 | 25 | 36 | 2 | 2 | .227 | .362 | .314 | .676 |
| Don Money | 121 | 439 | 40 | 98 | 22 | 8 | 7 | 38 | 31 | 80 | 4 | 1 | .223 | .301 | .358 | .658 |
| Oscar Gamble | 92 | 280 | 24 | 62 | 11 | 1 | 6 | 23 | 21 | 35 | 5 | 2 | .221 | .300 | .332 | .632 |
| Roger Freed | 118 | 348 | 23 | 77 | 12 | 1 | 6 | 37 | 44 | 86 | 0 | 3 | .221 | .356 | .313 | .670 |
| Joe Lis | 59 | 123 | 16 | 26 | 6 | 0 | 6 | 10 | 16 | 43 | 0 | 1 | .211 | .358 | .407 | .764 |
| Byron Browne | 58 | 68 | 5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 23 | 0 | 0 | .206 | .324 | .382 | .706 |
| Terry Harmon | 79 | 221 | 27 | 45 | 4 | 2 | 0 | 12 | 20 | 45 | 3 | 2 | .204 | .312 | .240 | .552 |
| Ken Reynolds | 36 | 50 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | .200 | .280 | .240 | .520 |
| Lowell Palmer | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Larry Hisle | 36 | 76 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 1 | 0 | .197 | .276 | .237 | .513 |
| Woodie Fryman | 37 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .189 | .216 | .189 | .405 |
| Johnny Briggs | 10 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .182 | .455 | .227 | .682 |
| Barry Lersch | 44 | 59 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | .169 | .305 | .186 | .492 |
| John Vukovich | 74 | 217 | 11 | 36 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 34 | 2 | 1 | .166 | .226 | .189 | .415 |
| Mike Ryan | 43 | 134 | 9 | 22 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 32 | 0 | 0 | .164 | .239 | .284 | .522 |
| Bucky Brandon | 52 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| Jim Bunning | 31 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | .120 | .160 | .240 | .400 |
| Bill Champion | 37 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .111 | .111 | .148 | .259 |
| Joe Hoerner | 49 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| Bill Wilson | 38 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| Chris Short | 31 | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | .083 | .208 | .083 | .292 |
| Wayne Twitchell | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Muniz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

