St. Louis Cardinals
St. Louis Cardinals
| Player | POS |
|---|---|
| John Sutton | P |
| John D'Acquisto | P |
| Tom Underwood | P |
| John Denny | P |
| John Urrea | P |
| Larry Dierker | P |
| Rawly Eastwick | P |
| Pete Falcone | P |
| Bob Forsch | P |
| Al Hrabosky | P |
| Butch Metzger | P |
| Eric Rasmussen | P |
| Doug Capilla | P |
| Buddy Schultz | P |
| Clay Carroll | P |
| Player | POS |
|---|---|
| Roger Freed | 1B |
| Keith Hernandez | 1B |
| Mike Tyson | 2B |
| Ken Oberkfell | 2B |
| Mike Phillips | 2B |
| Jerry Davanon | 2B |
| Don Kessinger | 2B |
| Joel Youngblood | 3B |
| Hector Cruz | 3B |
| Taylor Duncan | 3B |
| Ken Reitz | 3B |
| Dave Rader | C |
| Ted Simmons | C |
| John Tamargo | C |
| Bake McBride | CF |
| Rick Bosetti | CF |
| Jerry Mumphrey | CF |
| Tony Scott | CF |
| Mike Anderson | CF |
| Lou Brock | LF |
| Jim Dwyer | LF |
| Dane Iorg | LF |
| Mike Potter | OF |
| Benny Ayala | OF |
| Garry Templeton | SS |

