St. Louis Cardinals
St. Louis Cardinals
| Title | G | W | L | ERA | IP | SO | BB | H | HR | GS | ER | R | CG | SHO | GF | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Kline | 89 | 3 | 3 | 1.800 | 75 | 54 | 29 | 53 | 3 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| Jason Karnuth | 4 | 0 | 0 | 1.800 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Woody Williams | 11 | 7 | 1 | 2.280 | 75 | 52 | 19 | 54 | 7 | 11 | 19 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T.J. Mathews | 10 | 1 | 0 | 3.070 | 15 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Darryl Kile | 34 | 16 | 11 | 3.090 | 227 | 179 | 65 | 228 | 22 | 34 | 78 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Morris | 34 | 22 | 8 | 3.160 | 216 | 185 | 54 | 218 | 13 | 34 | 76 | 86 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Matthews | 51 | 3 | 4 | 3.240 | 89 | 72 | 33 | 74 | 11 | 10 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Dave Veres | 71 | 3 | 2 | 3.700 | 66 | 61 | 28 | 57 | 12 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 44 | 15 |
| Bud Smith | 16 | 6 | 3 | 3.830 | 85 | 59 | 24 | 79 | 12 | 14 | 36 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gene Stechschulte | 67 | 1 | 5 | 3.860 | 70 | 51 | 30 | 71 | 10 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| Mike Timlin | 67 | 4 | 5 | 4.090 | 73 | 47 | 19 | 78 | 6 | 0 | 33 | 35 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| Luther Hackman | 35 | 1 | 2 | 4.290 | 36 | 24 | 14 | 28 | 7 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Dustin Hermanson | 33 | 14 | 13 | 4.450 | 192 | 123 | 73 | 195 | 34 | 33 | 95 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Christiansen | 30 | 1 | 1 | 4.660 | 19 | 19 | 10 | 15 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Mike James | 40 | 1 | 2 | 5.210 | 38 | 26 | 17 | 43 | 5 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Rick Ankiel | 6 | 1 | 2 | 7.130 | 24 | 27 | 25 | 25 | 7 | 6 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Benes | 9 | 2 | 0 | 7.360 | 15 | 10 | 12 | 14 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jeff Tabaka | 8 | 0 | 0 | 7.360 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Benes | 27 | 7 | 7 | 7.380 | 107 | 78 | 61 | 122 | 30 | 19 | 88 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bobby Bonilla | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chad Hutchinson | 3 | 0 | 0 | 24.750 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

