| Title | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Price | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Jason Bartlett | 137 | 500 | 90 | 160 | 29 | 7 | 14 | 66 | 54 | 89 | 30 | 7 | .320 | .438 | .490 | .928 |
| Carl Crawford | 156 | 606 | 96 | 185 | 28 | 8 | 15 | 68 | 51 | 99 | 60 | 16 | .305 | .403 | .452 | .855 |
| Joe Dillon | 15 | 30 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .300 | .467 | .400 | .867 |
| Ben Zobrist | 152 | 501 | 91 | 149 | 28 | 7 | 27 | 91 | 91 | 104 | 17 | 6 | .297 | .483 | .543 | 1.026 |
| Akinori Iwamura | 69 | 231 | 28 | 67 | 16 | 2 | 1 | 22 | 24 | 44 | 9 | 1 | .290 | .398 | .390 | .788 |
| Gregg Zaun | 34 | 94 | 11 | 27 | 7 | 0 | 4 | 14 | 4 | 18 | 0 | 2 | .287 | .340 | .489 | .830 |
| Evan Longoria | 157 | 584 | 100 | 164 | 44 | 0 | 33 | 113 | 72 | 140 | 9 | 0 | .281 | .418 | .526 | .943 |
| Reid Brignac | 31 | 90 | 10 | 25 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20 | 2 | 2 | .278 | .311 | .444 | .756 |
| Andy Sonnanstine | 25 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .273 | .364 | .364 | .727 |
| Willy Aybar | 105 | 296 | 38 | 75 | 12 | 0 | 12 | 41 | 34 | 54 | 1 | 0 | .253 | .375 | .416 | .791 |
| Michel Hernandez | 35 | 99 | 12 | 24 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 2 | 1 | .242 | .313 | .323 | .636 |
| B.J. Upton | 144 | 560 | 79 | 135 | 33 | 4 | 11 | 55 | 57 | 152 | 42 | 14 | .241 | .348 | .373 | .721 |
| Gabe Kapler | 99 | 205 | 26 | 49 | 15 | 1 | 8 | 32 | 29 | 39 | 5 | 2 | .239 | .380 | .439 | .820 |
| Carlos Pena | 135 | 471 | 91 | 107 | 25 | 2 | 39 | 100 | 87 | 163 | 3 | 3 | .227 | .431 | .537 | .968 |
| Gabe Gross | 115 | 282 | 31 | 64 | 16 | 1 | 6 | 36 | 42 | 79 | 6 | 3 | .227 | .376 | .355 | .730 |
| Pat Burrell | 122 | 412 | 45 | 91 | 16 | 1 | 14 | 64 | 57 | 119 | 2 | 0 | .221 | .364 | .367 | .731 |
| Dioner Navarro | 115 | 376 | 38 | 82 | 15 | 0 | 8 | 32 | 18 | 51 | 5 | 2 | .218 | .279 | .322 | .601 |
| Fernando Perez | 18 | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | .206 | .206 | .206 | .412 |
| Matthew Joyce | 11 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | .188 | .313 | .500 | .813 |
| Shawn Riggans | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .357 | .500 |
| Chris Richard | 13 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .105 | .316 | .105 | .421 |
| James Shields | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
| Matt Garza | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Niemann | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Thayer | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.P. Howell | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Choate | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Isringhausen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Nelson | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Percival | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Shouse | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russ Springer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Wheeler | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Bennett | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lance Cormier | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winston Abreu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Balfour | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

