Baltimore Orioles
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orioles_new.PNG
Baltimore Orioles Logo
| Title | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Hall | 27 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.00 |
| Merv Rettenmund | 141 | 491 | 81 | 156 | 23 | 4 | 11 | 75 | 87 | 60 | 15 | 6 | .318 | .503 | .448 | .951 |
| Bobby Grich | 7 | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | .300 | .467 | .400 | .867 |
| Don Buford | 122 | 449 | 99 | 130 | 19 | 4 | 19 | 54 | 89 | 62 | 15 | 7 | .290 | .503 | .477 | .980 |
| Davey Johnson | 142 | 510 | 67 | 144 | 26 | 1 | 18 | 72 | 51 | 55 | 3 | 1 | .282 | .392 | .443 | .835 |
| Frank Robinson | 133 | 455 | 82 | 128 | 16 | 2 | 28 | 99 | 72 | 62 | 3 | 0 | .281 | .459 | .510 | .969 |
| Dave Leonhard | 13 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 |
| Brooks Robinson | 156 | 589 | 67 | 160 | 21 | 1 | 20 | 92 | 63 | 50 | 0 | 0 | .272 | .384 | .413 | .796 |
| Andy Etchebarren | 70 | 222 | 21 | 60 | 8 | 0 | 9 | 29 | 16 | 40 | 1 | 4 | .270 | .347 | .428 | .775 |
| Mark Belanger | 150 | 500 | 67 | 133 | 19 | 4 | 0 | 35 | 73 | 48 | 10 | 8 | .266 | .426 | .320 | .746 |
| Paul Blair | 141 | 516 | 75 | 135 | 24 | 8 | 10 | 44 | 32 | 94 | 14 | 11 | .262 | .326 | .397 | .723 |
| Tom Shopay | 47 | 74 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | .257 | .297 | .284 | .581 |
| Boog Powell | 128 | 418 | 59 | 107 | 19 | 0 | 22 | 92 | 82 | 64 | 1 | 0 | .256 | .462 | .459 | .921 |
| Ellie Hendricks | 101 | 316 | 33 | 79 | 14 | 1 | 9 | 42 | 39 | 38 | 0 | 0 | .250 | .380 | .386 | .766 |
| Jerry Davanon | 38 | 81 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 0 | 0 | .235 | .395 | .296 | .691 |
| Clay Dalrymple | 23 | 49 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | .204 | .551 | .286 | .837 |
| Dave Boswell | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| Jim Palmer | 38 | 102 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 41 | 1 | 0 | .196 | .225 | .206 | .431 |
| Curt Motton | 38 | 53 | 13 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | .189 | .377 | .434 | .811 |
| Chico Salmon | 42 | 84 | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | .179 | .214 | .262 | .476 |
| Terry Crowley | 18 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .174 | .304 | .174 | .478 |
| Dave McNally | 30 | 74 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | .162 | .203 | .284 | .486 |
| Tom Dukes | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| Pat Dobson | 38 | 91 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | .110 | .143 | .110 | .253 |
| Mike Cuellar | 38 | 107 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 54 | 0 | 0 | .103 | .121 | .140 | .262 |
| Grant Jackson | 29 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | .091 | .182 | .227 | .409 |
| Pete Richert | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Pena | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Baylor | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Eddie Watt | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
| Jim Hardin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

