Los Angeles Dodgers
LA Dodgers Logo
| Title | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm Sherry | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.00 |
| Duke Snider | 126 | 370 | 59 | 114 | 11 | 2 | 23 | 88 | 58 | 71 | 1 | 5 | .308 | .465 | .535 | 1.00 |
| Chuck Essegian | 24 | 46 | 6 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | .304 | .391 | .500 | .891 |
| Jim Baxes | 11 | 33 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | .303 | .455 | .515 | .970 |
| Wally Moon | 145 | 543 | 93 | 164 | 26 | 11 | 19 | 74 | 81 | 64 | 15 | 6 | .302 | .457 | .495 | .952 |
| Carl Furillo | 50 | 93 | 8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | .290 | .366 | .333 | .699 |
| Norm Larker | 108 | 311 | 37 | 90 | 14 | 1 | 8 | 49 | 26 | 25 | 0 | 1 | .289 | .379 | .418 | .797 |
| Charlie Neal | 151 | 616 | 103 | 177 | 30 | 11 | 19 | 83 | 43 | 86 | 17 | 6 | .287 | .364 | .464 | .828 |
| Jim Gilliam | 145 | 553 | 91 | 156 | 18 | 4 | 3 | 34 | 96 | 25 | 23 | 10 | .282 | .456 | .345 | .801 |
| Gil Hodges | 124 | 413 | 57 | 114 | 19 | 2 | 25 | 80 | 58 | 92 | 3 | 2 | .276 | .424 | .513 | .937 |
| Maury Wills | 83 | 242 | 27 | 63 | 5 | 2 | 0 | 7 | 13 | 27 | 7 | 3 | .260 | .314 | .298 | .612 |
| Don Demeter | 139 | 371 | 55 | 95 | 11 | 1 | 18 | 70 | 16 | 87 | 5 | 6 | .256 | .315 | .437 | .752 |
| Rip Repulski | 53 | 94 | 11 | 24 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | 23 | 0 | 1 | .255 | .394 | .362 | .755 |
| Solly Drake | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | .375 | .250 | .625 |
| Johnny Podres | 34 | 65 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | .246 | .338 | .262 | .600 |
| Ron Fairly | 118 | 244 | 27 | 58 | 12 | 1 | 4 | 23 | 31 | 29 | 0 | 4 | .238 | .369 | .344 | .713 |
| Joe Pignatano | 52 | 139 | 17 | 33 | 4 | 1 | 1 | 11 | 21 | 15 | 1 | 0 | .237 | .403 | .302 | .705 |
| Johnny Roseboro | 118 | 397 | 39 | 92 | 14 | 7 | 10 | 38 | 52 | 69 | 7 | 5 | .232 | .370 | .378 | .748 |
| Bob Lillis | 30 | 48 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .229 | .292 | .271 | .563 |
| Larry Sherry | 23 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .219 | .250 | .406 | .656 |
| Sandy Amoros | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Stan Williams | 35 | 36 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | .194 | .278 | .194 | .472 |
| Chuck Churn | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| Don Drysdale | 46 | 91 | 9 | 15 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 31 | 0 | 1 | .165 | .209 | .330 | .538 |
| Don Zimmer | 97 | 249 | 21 | 41 | 7 | 1 | 4 | 28 | 37 | 56 | 3 | 1 | .165 | .317 | .249 | .566 |
| Dick Gray | 21 | 52 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | .154 | .269 | .288 | .558 |
| Johnny Klippstein | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Frank Howard | 9 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | .143 | .238 | .381 | .619 |
| Sandy Koufax | 35 | 54 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | .111 | .148 | .167 | .315 |
| Danny McDevitt | 39 | 46 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | .109 | .130 | .130 | .261 |
| Art Fowler | 36 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| Roger Craig | 29 | 52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | .058 | .077 | .058 | .135 |
| Tommy Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gene Snyder | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
| Carl Erskine | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clem Labine | 56 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Kipp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

