| Title | G | AB | R | H | 2B |
3B |
HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooks Wiltse | 33 | 72 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | .278 | .458 | .306 | .764 |
| Offa Neal | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John McGraw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christy Mathewson | 44 | 127 | 13 | 30 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | .236 | .339 | .323 | .661 |
| Bob Hall | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Moonlight Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Elliott | 10 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .188 | .188 | .375 |
| Boileryard Clarke | 31 | 50 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | .180 | .260 | .240 | .500 |
| Joe McGinnity | 46 | 120 | 11 | 28 | 6 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | .233 | .292 | .300 | .592 |
| Dummy Taylor | 32 | 69 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .130 | .188 | .174 | .362 |
| Frank Bowerman | 98 | 297 | 37 | 80 | 8 | 1 | 3 | 41 | 12 | 0 | 6 | 0 | .269 | .347 | .333 | .680 |
| Roger Bresnahan | 104 | 331 | 58 | 100 | 18 | 3 | 0 | 46 | 50 | 0 | 11 | 0 | .302 | .486 | .375 | .861 |
| Red Ames | 34 | 97 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .144 | .186 | .206 | .392 |
| Billy Gilbert | 115 | 376 | 45 | 93 | 11 | 3 | 0 | 24 | 41 | 0 | 11 | 0 | .247 | .372 | .293 | .665 |
| Bill Dahlen | 148 | 520 | 67 | 126 | 20 | 4 | 7 | 81 | 62 | 0 | 37 | 0 | .242 | .385 | .337 | .721 |
| Sammy Strang | 111 | 294 | 51 | 76 | 9 | 4 | 3 | 29 | 58 | 0 | 23 | 0 | .259 | .473 | .347 | .820 |
| Art Devlin | 153 | 525 | 74 | 129 | 14 | 7 | 2 | 61 | 66 | 0 | 59 | 0 | .246 | .396 | .310 | .707 |
| Dan McGann | 136 | 491 | 88 | 147 | 23 | 14 | 5 | 75 | 55 | 0 | 22 | 0 | .299 | .450 | .434 | .884 |
| George Browne | 127 | 536 | 95 | 157 | 16 | 14 | 4 | 43 | 20 | 0 | 26 | 0 | .293 | .334 | .397 | .731 |
| Mike Donlin | 150 | 606 | 124 | 216 | 31 | 16 | 7 | 80 | 56 | 0 | 33 | 0 | .356 | .452 | .495 | .947 |
| Sam Mertes | 150 | 551 | 81 | 154 | 27 | 17 | 5 | 108 | 56 | 0 | 52 | 0 | .279 | .390 | .417 | .808 |

