New York Yankees
New York Yankees
New York Yankees Logo
- Established:
- 1903
- Affiliations:
- AAA: Scranton/Wilkes-Barre Yankees International League, AA:Trenton Thunder Eastern League, Advanced A: Tampa Bay
- Owners:
- Yankee Global Enterprises LLC
| Title | G | AB | R | H |
2B |
3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemp Wicker | 16 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | .114 | .143 | .114 | .257 |
| Frank Makosky | 26 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .313 | .375 | .313 | .688 |
| Pat Malone | 28 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | .030 | .030 | .030 | .061 |
| Jack Saltzgaver | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .182 | .455 | .182 | .636 |
| Babe Dahlgren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Vance | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spud Chandler | 12 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | .133 | .167 | .133 | .300 |
| Johnny Broaca | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bump Hadley | 29 | 65 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 12 | 0 | 1 | .169 | .338 | .200 | .538 |
| Art Jorgens | 13 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .130 | .217 | .174 | .391 |
| Ivy Andrews | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .200 |
| Monte Pearson | 22 | 51 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | .216 | .275 | .255 | .529 |
| Lefty Gomez | 34 | 105 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 1 | 0 | .200 | .248 | .219 | .467 |
| Joe Glenn | 25 | 53 | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | .283 | .472 | .396 | .868 |
| Roy Johnson | 12 | 51 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | .294 | .353 | .353 | .706 |
| Red Ruffing | 54 | 129 | 11 | 26 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | 24 | 0 | 0 | .202 | .302 | .248 | .550 |
| Johnny Murphy | 39 | 35 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | .229 | .314 | .314 | .629 |
| Don Heffner | 60 | 201 | 23 | 50 | 6 | 5 | 0 | 21 | 19 | 19 | 1 | 4 | .249 | .343 | .328 | .672 |
| George Selkirk | 78 | 256 | 49 | 84 | 13 | 5 | 18 | 68 | 34 | 24 | 8 | 2 | .328 | .469 | .629 | 1.098 |
| Tommy Henrich | 67 | 206 | 39 | 66 | 14 | 5 | 8 | 42 | 35 | 17 | 4 | 0 | .320 | .490 | .553 | 1.044 |
| Myril Hoag | 106 | 362 | 48 | 109 | 19 | 8 | 3 | 46 | 33 | 33 | 4 | 7 | .301 | .401 | .423 | .823 |
| Tony Lazzeri | 126 | 446 | 56 | 109 | 21 | 3 | 14 | 70 | 71 | 76 | 7 | 1 | .244 | .404 | .399 | .803 |
| Jake Powell | 97 | 365 | 54 | 96 | 22 | 3 | 3 | 45 | 25 | 36 | 7 | 5 | .263 | .337 | .364 | .701 |
| Frankie Crosetti | 149 | 611 | 127 | 143 | 29 | 5 | 11 | 49 | 86 | 105 | 13 | 7 | .234 | .394 | .352 | .746 |
| Red Rolfe | 154 | 648 | 143 | 179 | 34 | 10 | 4 | 62 | 90 | 53 | 4 | 2 | .276 | .417 | .378 | .795 |
| Bill Dickey | 140 | 530 | 87 | 176 | 35 | 2 | 29 | 133 | 73 | 22 | 3 | 2 | .332 | .477 | .570 | 1.047 |
| Joe DiMaggio | 151 | 621 | 151 | 215 | 35 | 15 | 46 | 167 | 64 | 37 | 3 | 0 | .346 | .457 | .673 | 1.130 |
| Lou Gehrig | 157 | 569 | 138 | 200 | 37 | 9 | 37 | 159 | 127 | 49 | 4 | 3 | .351 | .582 | .643 | 1.225 |

